Tümü
Burgas Int'l (Sarafovo) Airport (Burgas) BOJ Hava Durumu
|
Burgas (BOJ / LBBG)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
26 °C |
BOJ Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Eyl | 08:00 | VFR | 340° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Eyl | 07:00 | VFR | 340° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Eyl | 06:00 | VFR | 340° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Eyl | 05:00 | VFR | 340° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Eyl | 04:00 | VFR | 340° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Eyl | 03:00 | VFR | 340° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Eyl | 02:00 | VFR | 340° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Eyl | 01:00 | VFR | 340° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Eyl | 00:00 | VFR | 340° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Eyl | 23:00 | VFR | 340° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 21-Eyl | 22:00 | VFR | 340° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 21-Eyl | 21:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Eyl | 20:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Eyl | 19:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 21-Eyl | 18:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 21-Eyl | 17:00 | VFR | 290° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 21-Eyl | 16:00 | MVFR | 120° | 12 kt | Few Broken | 3.000 4.500 | 5000 meters. | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 21-Eyl | 15:00 | MVFR | 120° | 12 kt | Few Broken | 3.000 4.500 | 5000 meters. | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 21-Eyl | 14:00 | VFR | 120° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Eyl | 13:00 | VFR | 120° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Eyl | 12:00 | VFR | 120° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Yakın zamandaki BOJ METAR geçmişi
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Eyl | 12:30 | VFR | 180° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1015 mb | 1.402 ft | ||
| 21-Eyl | 12:00 | n/a | 200° | 8 kt | Missing | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 21-Eyl | 11:30 | VFR | 230° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1016 mb | 1.253 ft | ||
| 21-Eyl | 11:00 | VFR | 240° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1016 mb | 1.013 ft | ||
| 21-Eyl | 10:30 | VFR | 240° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1017 mb | 863 ft | ||
| 21-Eyl | 10:00 | VFR | 220° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1017 mb | 623 ft | ||
| 21-Eyl | 09:30 | VFR | 260° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1017 mb | 503 ft | ||
| 21-Eyl | 09:00 | VFR | 240° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1017 mb | 263 ft | ||
| 21-Eyl | 08:30 | VFR | 230° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1017 mb | 143 ft | ||
| 21-Eyl | 08:00 | VFR | 240° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1017 mb | 23 ft | ||
| 21-Eyl | 07:30 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1018 mb | -127 ft | ||
| 21-Eyl | 07:00 | VFR | 260° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1018 mb | -247 ft | |||
| 21-Eyl | 06:30 | VFR | 250° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1018 mb | -247 ft | |||
| 21-Eyl | 06:00 | VFR | 250° | 7 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1018 mb | -247 ft | |||
| 21-Eyl | 05:30 | VFR | 240° | 5 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 1018 mb | -127 ft | |||
| 21-Eyl | 05:00 | VFR | 250° | 6 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1018 mb | -127 ft | |||
| 21-Eyl | 04:30 | VFR | 230° | 7 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1018 mb | -7 ft | |||
| 21-Eyl | 04:00 | VFR | 230° | 4 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1019 mb | -36 ft | |||
| 21-Eyl | 03:30 | VFR | 200° | 4 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1019 mb | 84 ft | |||
| 21-Eyl | 03:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1019 mb | 84 ft | ||||
| 21-Eyl | 02:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1020 mb | 54 ft | ||||
| 21-Eyl | 02:00 | VFR | 300° | 1 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1020 mb | -66 ft | |||
| 21-Eyl | 01:30 | VFR | 340° | 2 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1020 mb | 54 ft | |||
| 21-Eyl | 01:00 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1020 mb | 54 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
