Tous
Hospital Can Misses heliport Airport (Ibiza Island, Baleares, Spain) LENM Conditions météorologiques
There is no TAF data available at LENM. Showing TAF data for LEIB (4 mi SO).
Prévision pour la zone terminale du IBZ (pas de données pour le LENM)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-janv. | 09h00 | VFR | 270° | 18 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-janv. | 08h00 | VFR | 270° | 18 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-janv. | 07h00 | VFR | 270° | 18 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-janv. | 06h00 | VFR | 270° | 18 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-janv. | 05h00 | VFR | 270° | 18 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-janv. | 04h00 | VFR | 270° | 18 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-janv. | 03h00 | VFR | 270° | 18 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-janv. | 02h00 | VFR | 270° | 18 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-janv. | 01h00 | VFR | 330° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-janv. | 00h00 | VFR | 330° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-janv. | 23h00 | VFR | 330° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-janv. | 22h00 | VFR | 330° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-janv. | 21h00 | VFR | 270° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 09-janv. | 20h00 | VFR | 270° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 09-janv. | 19h00 | VFR | 270° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 09-janv. | 18h00 | VFR | 270° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 09-janv. | 17h00 | VFR | 270° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 09-janv. | 16h00 | VFR | 270° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 09-janv. | 15h00 | VFR | 270° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 09-janv. | 14h00 | VFR | 270° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 09-janv. | 13h00 | VFR | 270° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 09-janv. | 12h00 | VFR | 270° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 09-janv. | 11h00 | VFR | 270° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
There is no METAR data available at LENM. Showing METAR data for LEIB (4 mi SO).
Historique récent du IBZ de METAR (pas de données pour le LENM)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-janv. | 11h30 | VFR | 260° | 23 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1019 mb | -151 ft | Wind gusting to 33 KT | |
| 09-janv. | 11h00 | VFR | 260° | 21 kt | Few |
3.000 |
10000 meters |
15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1019 mb | -151 ft | Wind gusting to 34 KT |
| 09-janv. | 10h30 | VFR | 250° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1020 mb | -301 ft | ||
| 09-janv. | 10h00 | VFR | 290° | 22 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1020 mb | -301 ft | Wind gusting to 36 KT | |
| 09-janv. | 09h30 | VFR | 290° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1019 mb | -271 ft | Wind gusting to 25 KT | |
| 09-janv. | 09h00 | VFR | Variable | 8 kt | Few |
3.500 |
10000 meters | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1019 mb | -271 ft | |
| 09-janv. | 08h30 | VFR | 270° | 15 kt | Few |
3.500 |
10000 meters |
14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1020 mb | -301 ft | Wind gusting to 30 KT |
| 09-janv. | 08h00 | VFR | 240° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1020 mb | -421 ft | ||
| 09-janv. | 07h30 | VFR | 270° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1020 mb | -421 ft | ||
| 09-janv. | 07h00 | VFR | 260° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1020 mb | -421 ft | Wind gusting to 27 KT | |
| 09-janv. | 06h30 | VFR | 290° | 20 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1020 mb | -421 ft | Wind gusting to 32 KT | |
| 09-janv. | 06h00 | VFR | 280° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1020 mb | -301 ft | Wind gusting to 28 KT | |
| 09-janv. | 05h30 | VFR | 270° | 19 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1020 mb | -421 ft | Wind gusting to 29 KT | |
| 09-janv. | 05h00 | VFR | 260° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1020 mb | -421 ft | ||
| 09-janv. | 04h30 | VFR | 250° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1020 mb | -421 ft | ||
| 09-janv. | 04h00 | VFR | 250° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1021 mb | -450 ft | ||
| 09-janv. | 03h30 | VFR | 250° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1021 mb | -450 ft | ||
| 09-janv. | 03h00 | VFR | 290° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1022 mb | -360 ft | ||
| 09-janv. | 02h30 | VFR | 290° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1021 mb | -330 ft | ||
| 09-janv. | 02h00 | VFR | 280° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1022 mb | -360 ft | ||
| 09-janv. | 01h30 | VFR | 290° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1022 mb | -360 ft | ||
| 09-janv. | 01h00 | VFR | 270° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1022 mb | -360 ft | ||
| 09-janv. | 00h30 | VFR | 270° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1022 mb | -360 ft | ||
| 09-janv. | 00h00 | VFR | 290° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 7° | 44° | 59% | 1022 mb | -240 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
