Tümü
Nancy Essey Airport (Nancy) ENC Hava Durumu
|
Nancy (ENC / LFSN)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
9 °C |
There is no TAF data available at ENC. Showing TAF data for LFSO (15 mi GB).
LFSO Terminal Alanı Tahmini (ENC için veri yok)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Mar | 15:00 | VFR | 100° | 10 kt | Few | 3.800 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Mar | 14:00 | VFR | 100° | 10 kt | Few | 3.800 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Mar | 13:00 | VFR | 100° | 10 kt | Few | 3.800 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Mar | 12:00 | VFR | 100° | 10 kt | Few | 3.800 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Mar | 11:00 | VFR | 100° | 10 kt | Few | 3.800 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Mar | 10:00 | VFR | 100° | 10 kt | Few | 3.800 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Mar | 09:00 | VFR | 80° | 15 kt | Few | 3.800 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 18-Mar | 08:00 | VFR | 80° | 15 kt | Few | 3.800 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 18-Mar | 07:00 | VFR | 100° | 10 kt | Few | 3.800 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Mar | 06:00 | VFR | 100° | 10 kt | Few | 3.800 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Mar | 05:00 | VFR | 100° | 10 kt | Few | 3.800 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Mar | 04:00 | VFR | 100° | 10 kt | Few | 3.800 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Mar | 03:00 | VFR | 100° | 10 kt | Few | 3.800 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Mar | 02:00 | VFR | 100° | 10 kt | Few | 3.800 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Mar | 01:00 | VFR | 100° | 10 kt | Few | 3.800 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Mar | 00:00 | VFR | 100° | 10 kt | Few | 3.800 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Mar | 23:00 | VFR | 100° | 10 kt | Few | 3.800 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Mar | 22:00 | VFR | 100° | 10 kt | Few | 3.800 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Mar | 21:00 | VFR | 100° | 10 kt | Few | 3.800 | >= 6 miles | |||||||
Yakın zamandaki ENC METAR geçmişi
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Mar | 21:00 | VFR | 60° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1020 mb | -170 ft | ||
| 17-Mar | 20:30 | VFR | 60° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1020 mb | -170 ft | ||
| 17-Mar | 20:00 | VFR | 70° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1020 mb | -50 ft | ||
| 17-Mar | 19:30 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1019 mb | -140 ft | ||
| 17-Mar | 19:00 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1019 mb | -20 ft | ||
| 17-Mar | 18:30 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 6° | 42° | 71% | 1019 mb | 100 ft | ||
| 17-Mar | 18:00 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1019 mb | 220 ft | ||
| 17-Mar | 17:30 | VFR | 50° | 9 kt | Few |
3.500 |
10000 meters |
13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1019 mb | 340 ft | |
| 17-Mar | 17:00 | VFR | 50° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1019 mb | 460 ft | ||
| 17-Mar | 16:30 | VFR | 40° | 8 kt | Scattered |
4.000 |
10000 meters | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1019 mb | 460 ft | |
| 17-Mar | 16:00 | VFR | 50° | 8 kt | Few |
3.900 |
10000 meters | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1019 mb | 460 ft | |
| 17-Mar | 15:30 | VFR | 50° | 7 kt | Few Scattered |
4.100 24.000 |
10000 meters | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1020 mb | 430 ft | |
| 17-Mar | 15:00 | VFR | 50° | 8 kt | Broken |
4.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1020 mb | 310 ft | |
| 17-Mar | 14:30 | VFR | 140° | 6 kt | Overcast |
4.100 |
10000 meters | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 1020 mb | 550 ft | |
| 17-Mar | 14:00 | VFR | Variable | 4 kt | Overcast |
4.000 |
10000 meters | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 1020 mb | 550 ft | |
| 17-Mar | 13:30 | VFR | 100° | 7 kt | Overcast |
3.600 |
10000 meters | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1021 mb | 281 ft | |
| 17-Mar | 13:00 | VFR | 10° | 4 kt | Broken |
3.500 |
10000 meters | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1021 mb | 401 ft | |
| 17-Mar | 12:30 | VFR | Variable | 3 kt | Few |
3.400 |
10000 meters | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1021 mb | 281 ft | |
| 17-Mar | 12:00 | VFR | Variable | 3 kt | Broken |
3.300 |
10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1022 mb | 251 ft | |
| 17-Mar | 11:30 | VFR | 70° | 3 kt | Scattered |
2.800 |
10000 meters |
12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1022 mb | 131 ft | |
| 17-Mar | 11:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1022 mb | 251 ft | ||
| 17-Mar | 10:30 | VFR | 90° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1022 mb | 11 ft | ||
| 17-Mar | 10:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds |
>= 10 km |
12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1022 mb | 131 ft | ||
| 17-Mar | 09:30 | VFR | 150° | 3 kt | Few Overcast |
4.700 6.000 |
10000 meters | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1022 mb | -109 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
