Tümü
Araxos Airport (Araxos) GPA Hava Durumu
|
Araxos (GPA / LGRX)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
14 °C |
GPA Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Şub | 19:00 | VFR | 60° | 6 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Şub | 18:00 | VFR | 60° | 6 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Şub | 17:00 | VFR | 60° | 6 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Şub | 16:00 | VFR | 60° | 6 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Şub | 15:00 | VFR | 60° | 6 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Şub | 14:00 | VFR | 60° | 6 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Şub | 13:00 | VFR | 60° | 6 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Şub | 12:00 | VFR | 60° | 6 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Şub | 11:00 | VFR | 60° | 6 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
Yakın zamandaki GPA METAR geçmişi
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Şub | 11:50 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1022 mb | -334 ft | ||
| 23-Şub | 11:20 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1022 mb | -454 ft | ||
| 23-Şub | 10:50 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1022 mb | -454 ft | ||
| 23-Şub | 10:20 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1022 mb | -574 ft | ||
| 23-Şub | 09:50 | VFR | 60° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1022 mb | -694 ft | ||
| 23-Şub | 09:20 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1022 mb | -934 ft | |||
| 23-Şub | 08:50 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 3° | 37° | 71% | 1022 mb | -1.054 ft | |||
| 23-Şub | 08:20 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1022 mb | -1.294 ft | |||
| 23-Şub | 07:50 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1021 mb | -1.504 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 23-Şub | 05:50 | VFR | 30° | 4 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1021 mb | -1.144 ft | |
| 23-Şub | 05:20 | VFR | Variable | 3 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1021 mb | -1.144 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 23-Şub | 02:50 | VFR | Variable | 3 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1022 mb | -1.174 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 23-Şub | 00:50 | VFR | 40° | 5 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 1022 mb | -934 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 22-Şub | 22:50 | VFR | Variable | 3 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1022 mb | -694 ft | |
| 22-Şub | 21:50 | VFR | 30° | 6 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 1021 mb | -664 ft | |
| 22-Şub | 20:50 | VFR | 40° | 4 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1021 mb | -544 ft | |
| 22-Şub | 19:50 | VFR | 30° | 10 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1020 mb | -515 ft | |
| 22-Şub | 19:20 | VFR | 30° | 12 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1019 mb | -485 ft | |
| 22-Şub | 18:50 | VFR | 30° | 12 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1019 mb | -485 ft | |
| 22-Şub | 18:20 | VFR | 30° | 11 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1019 mb | -365 ft | |
| 22-Şub | 17:50 | VFR | 30° | 10 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1019 mb | -365 ft | |
| 22-Şub | 17:20 | VFR | 30° | 14 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1018 mb | -216 ft | |
| 22-Şub | 16:50 | VFR | 30° | 14 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1018 mb | -216 ft | |
| 22-Şub | 16:20 | VFR | 30° | 15 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1018 mb | -216 ft | |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
