Gesamt
Samos-Aristarchos Airport (Samos) SMI Wetter
|
Samos (SMI / LGSM)
Klarer Himmel
Windig |
|
34 °C |
SMI Terminal Area Forecast
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-Sep | 02:00 | VFR | 340° | 15 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 07-Sep | 01:00 | VFR | 340° | 15 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 07-Sep | 00:00 | VFR | 340° | 15 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 06-Sep | 23:00 | VFR | 340° | 15 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 06-Sep | 22:00 | VFR | 340° | 15 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 06-Sep | 21:00 | VFR | 340° | 15 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 06-Sep | 20:00 | VFR | 340° | 15 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 06-Sep | 19:00 | VFR | 340° | 15 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 06-Sep | 18:00 | VFR | 340° | 15 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für SMI
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-Sep | 18:50 | VFR | 340° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 13° | 55° | 28% | 1013 mb | 2.306 ft | |||
| 06-Sep | 18:20 | VFR | 340° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 11° | 51° | 25% | 1013 mb | 2.306 ft | Wind gusting to 19 KT | ||
| 06-Sep | 17:50 | VFR | 350° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 35° | 95° | 12° | 53° | 25% | 1013 mb | 2.426 ft | Wind gusting to 22 KT | ||
| 06-Sep | 17:20 | VFR | 350° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 35° | 95° | 11° | 51° | 23% | 1013 mb | 2.426 ft | |||
| 06-Sep | 16:50 | VFR | 350° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 35° | 95° | 11° | 51° | 23% | 1013 mb | 2.426 ft | |||
| 06-Sep | 16:20 | VFR | 340° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 35° | 95° | 11° | 51° | 23% | 1013 mb | 2.426 ft | |||
| 06-Sep | 15:50 | VFR | 360° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 35° | 95° | 12° | 53° | 25% | 1013 mb | 2.426 ft | |||
| 06-Sep | 15:20 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 35° | 95° | 16° | 60° | 32% | 1014 mb | 2.397 ft | |||
| 06-Sep | 14:50 | VFR | 10° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 15° | 59° | 32% | 1013 mb | 2.306 ft | |||
| 06-Sep | 14:20 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 15° | 59° | 32% | 1013 mb | 2.306 ft | |||
| 06-Sep | 13:50 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 15° | 59° | 34% | 1014 mb | 2.157 ft | |||
| 06-Sep | 13:20 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 15° | 59° | 34% | 1014 mb | 2.157 ft | |||
| 06-Sep | 12:50 | VFR | 30° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 14° | 57° | 34% | 1014 mb | 2.037 ft | |||
| 06-Sep | 12:20 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 14° | 57° | 34% | 1014 mb | 2.037 ft | |||
| 06-Sep | 11:50 | VFR | 30° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 14° | 57° | 36% | 1014 mb | 1.917 ft | |||
| 06-Sep | 11:20 | VFR | 30° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 13° | 55° | 33% | 1014 mb | 1.917 ft | |||
| 06-Sep | 10:50 | VFR | 30° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1014 mb | 1.797 ft | |||
| 06-Sep | 10:20 | VFR | 30° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1014 mb | 1.797 ft | |||
| 06-Sep | 09:50 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1014 mb | 1.677 ft | |||
| 06-Sep | 09:20 | VFR | 10° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 14° | 57° | 42% | 1013 mb | 1.586 ft | |||
| 06-Sep | 08:50 | VFR | 330° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 14° | 57° | 45% | 1013 mb | 1.466 ft | |||
| 06-Sep | 08:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1013 mb | 1.226 ft | |||
| 06-Sep | 07:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1013 mb | 1.106 ft | |||
| 06-Sep | 07:20 | VFR | 310° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1013 mb | 1.106 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
