Tümü
Palese Macchie Airport (Bari) BRI Hava Durumu
|
Bari (BRI / LIBD)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
12 °C |
BRI Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-Nis | 01:00 | VFR | 140° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Nis | 00:00 | VFR | 140° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Nis | 23:00 | VFR | 140° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Nis | 22:00 | VFR | 140° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Nis | 21:00 | VFR | 140° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Nis | 20:00 | VFR | 140° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Nis | 19:00 | VFR | 140° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Nis | 18:00 | VFR | 140° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Nis | 17:00 | VFR | 140° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Nis | 16:00 | VFR | 140° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Nis | 15:00 | VFR | 140° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Nis | 14:00 | VFR | 140° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Nis | 13:00 | VFR | 140° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Nis | 12:00 | VFR | 140° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Nis | 11:00 | VFR | 140° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Nis | 10:00 | VFR | 140° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 12-Nis | 09:00 | VFR | 140° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 12-Nis | 08:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Nis | 07:00 | BCAT1 | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | 600 meters. | Fog. (30% chance) | ||||||
| 12-Nis | 06:00 | BCAT1 | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | 600 meters. | Fog. (30% chance) | ||||||
Yakın zamandaki BRI METAR geçmişi
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-Nis | 06:50 | VFR | 160° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1014 mb | -206 ft | |||
| 12-Nis | 06:20 | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1014 mb | -446 ft | |||
| 12-Nis | 05:50 | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1014 mb | -446 ft | |||
| 12-Nis | 05:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1014 mb | -446 ft | |||
| 12-Nis | 04:50 | VFR | 210° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1014 mb | -326 ft | |||
| 12-Nis | 04:20 | VFR | 210° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1014 mb | -446 ft | |||
| 12-Nis | 03:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1014 mb | -326 ft | |||
| 12-Nis | 03:20 | VFR | 170° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1015 mb | -356 ft | |||
| 12-Nis | 02:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1015 mb | -356 ft | |||
| 12-Nis | 02:20 | VFR | 100° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1015 mb | -236 ft | |||
| 12-Nis | 01:50 | VFR | 100° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1015 mb | -236 ft | |||
| 12-Nis | 01:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1015 mb | -236 ft | |||
| 12-Nis | 00:50 | VFR | 110° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1015 mb | -236 ft | |||
| 12-Nis | 00:20 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1014 mb | -86 ft | |||
| 11-Nis | 23:50 | VFR | 170° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1014 mb | -86 ft | |||
| 11-Nis | 23:20 | VFR | 190° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1014 mb | -86 ft | |||
| 11-Nis | 22:50 | VFR | 190° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1014 mb | -86 ft | |||
| 11-Nis | 22:20 | VFR | 190° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1014 mb | 34 ft | |||
| 11-Nis | 21:50 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1015 mb | -116 ft | |||
| 11-Nis | 21:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1015 mb | 4 ft | |||
| 11-Nis | 20:50 | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1014 mb | 154 ft | |||
| 11-Nis | 20:20 | VFR | 140° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1014 mb | 154 ft | |||
| 11-Nis | 19:50 | VFR | 90° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1014 mb | 154 ft | |||
| 11-Nis | 19:20 | VFR | 70° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1014 mb | 274 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
