Tümü
Olbia-Costa Smeralda Airport (Olbia) OLB Hava Durumu
|
Olbia (OLB / LIEO)
Parçalı bulutlu
Hafif rüzgârlı |
|
13 °C |
OLB Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Mar | 06:00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Mar | 05:00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Mar | 04:00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Mar | 03:00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Mar | 02:00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Mar | 01:00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Mar | 00:00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Mar | 23:00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Mar | 22:00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Mar | 21:00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Mar | 20:00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 19-Mar | 19:00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 19-Mar | 18:00 | VFR | 20° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Mar | 17:00 | VFR | 20° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Mar | 16:00 | VFR | 20° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Mar | 15:00 | VFR | 20° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Mar | 14:00 | VFR | 20° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Mar | 13:00 | VFR | 20° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Mar | 12:00 | VFR | 20° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Mar | 11:00 | VFR | 20° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Mar | 10:00 | VFR | 20° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Mar | 09:00 | VFR | 20° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Mar | 08:00 | VFR | 20° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Mar | 07:00 | VFR | 20° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
Yakın zamandaki OLB METAR geçmişi
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Mar | 07:50 | VFR | 20° | 8 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1015 mb | -256 ft | |
| 19-Mar | 07:20 | VFR | 20° | 8 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1015 mb | -256 ft | |
| 19-Mar | 06:50 | VFR | 20° | 9 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1014 mb | -226 ft | |
| 19-Mar | 06:20 | VFR | 20° | 9 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters |
13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1014 mb | -226 ft | |
| 19-Mar | 05:50 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1014 mb | -226 ft | ||
| 19-Mar | 05:20 | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1014 mb | -226 ft | ||
| 19-Mar | 04:50 | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1014 mb | -226 ft | ||
| 19-Mar | 04:20 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1014 mb | -226 ft | ||
| 19-Mar | 03:50 | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1014 mb | -226 ft | ||
| 19-Mar | 03:20 | VFR | 20° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1014 mb | -226 ft | ||
| 19-Mar | 02:50 | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1014 mb | -226 ft | ||
| 19-Mar | 02:20 | VFR | 360° | 12 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1014 mb | -226 ft | |
| 19-Mar | 01:50 | VFR | 10° | 13 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1014 mb | -226 ft | |
| 19-Mar | 01:20 | VFR | 10° | 13 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1014 mb | -226 ft | |
| 19-Mar | 00:50 | VFR | 20° | 12 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1014 mb | -226 ft | |
| 19-Mar | 00:20 | VFR | 20° | 13 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1014 mb | -226 ft | |
| 18-Mar | 23:50 | VFR | 10° | 15 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1014 mb | -226 ft | |
| 18-Mar | 23:20 | VFR | 20° | 14 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1014 mb | -346 ft | |
| 18-Mar | 22:50 | VFR | 20° | 12 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1014 mb | -346 ft | |
| 18-Mar | 22:20 | VFR | 10° | 15 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1014 mb | -346 ft | |
| 18-Mar | 21:50 | VFR | 20° | 16 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1014 mb | -346 ft | |
| 18-Mar | 21:20 | VFR | 10° | 15 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1014 mb | -346 ft | |
| 18-Mar | 20:50 | VFR | 360° | 11 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1013 mb | -197 ft | |
| 18-Mar | 20:20 | VFR | 360° | 11 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1013 mb | -317 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
