Tümü
Piacenza Airport (Piacenza) LIMS Hava Durumu
|
Piacenza (LIMS)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
7 °C |
There is no TAF data available at LIMS. Showing TAF data for LIMP (29 mi D).
PMF Terminal Alanı Tahmini (LIMS için veri yok)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Kas | 18:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 03-Kas | 17:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 03-Kas | 16:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 03-Kas | 15:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 03-Kas | 14:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 03-Kas | 13:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 03-Kas | 12:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 03-Kas | 11:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 03-Kas | 10:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 03-Kas | 09:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 03-Kas | 08:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 03-Kas | 07:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 03-Kas | 06:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 03-Kas | 05:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 03-Kas | 04:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 03-Kas | 03:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 03-Kas | 02:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 03-Kas | 01:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 03-Kas | 00:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 02-Kas | 23:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 02-Kas | 22:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
Yakın zamandaki LIMS METAR geçmişi
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Kas | 22:55 | n/a | 230° | 8 kt | Missing | 7° | 44° | 2° | 35° | 70% | 1018 mb | -648 ft | |||
| 02-Kas | 21:55 | n/a | 220° | 5 kt | Missing | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1018 mb | -768 ft | |||
| 02-Kas | 20:55 | n/a | 220° | 3 kt | Missing | 8° | 46° | 3° | 37° | 71% | 1018 mb | -528 ft | |||
| 02-Kas | 19:55 | n/a | 220° | 4 kt | Missing | 8° | 46° | 3° | 37° | 71% | 1018 mb | -528 ft | |||
| 02-Kas | 18:55 | VFR | 200° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 3° | 37° | 71% | 1018 mb | -528 ft | ||
| 02-Kas | 17:55 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1018 mb | -288 ft | ||
| 02-Kas | 16:55 | VFR | 150° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1017 mb | 102 ft | ||
| 02-Kas | 15:55 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 2° | 35° | 41% | 1018 mb | 312 ft | ||
| 02-Kas | 14:55 | VFR | 350° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 2° | 35° | 41% | 1018 mb | 312 ft | ||
| 02-Kas | 13:55 | VFR | 330° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 3° | 37° | 44% | 1018 mb | 312 ft | ||
| 02-Kas | 12:55 | VFR | 290° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1019 mb | 163 ft | ||
| 02-Kas | 11:55 | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1020 mb | 13 ft | ||
| 02-Kas | 10:55 | VFR | 310° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1020 mb | -107 ft | ||
| 02-Kas | 09:55 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1020 mb | -467 ft | ||
| 02-Kas | 08:55 | VFR | 250° | 6 kt | Scattered |
7.000 |
10000 meters | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1020 mb | -707 ft | |
| 02-Kas | 07:55 | VFR | 240° | 8 kt | Scattered |
7.000 |
10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1020 mb | -827 ft | |
| 02-Kas | 06:55 | VFR | 240° | 6 kt | Broken |
7.000 |
10000 meters | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1020 mb | -947 ft | |
| 02-Kas | 05:55 | n/a | 260° | 5 kt | Missing | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1020 mb | -947 ft | |||
| 02-Kas | 04:55 | n/a | 240° | 8 kt | Missing | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1020 mb | -947 ft | |||
| 02-Kas | 03:55 | n/a | 240° | 9 kt | Missing | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1020 mb | -947 ft | |||
| 02-Kas | 02:55 | n/a | 230° | 9 kt | Missing | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1020 mb | -1.067 ft | |||
| 02-Kas | 01:55 | n/a | 230° | 8 kt | Missing | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1021 mb | -1.096 ft | |||
| 02-Kas | 00:55 | n/a | 230° | 8 kt | Missing | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1021 mb | -1.096 ft | |||
| 01-Kas | 23:55 | n/a | 230° | 7 kt | Missing | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1021 mb | -1.096 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
