Tümü
Porto / Oporto Airport (Francisco Sa Carneiro Int.) OPO Hava Durumu
|
Francisco Sa Carneiro Int. (OPO / LPPR)
Parçalı bulutlu
Hafif rüzgârlı |
|
21 °C |
OPO Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (WET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Mar | 11:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mar | 10:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mar | 09:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mar | 08:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mar | 07:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mar | 06:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mar | 05:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mar | 04:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mar | 03:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mar | 02:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mar | 01:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 04-Mar | 00:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 03-Mar | 23:00 | VFR | 40° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 22:00 | VFR | 40° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 21:00 | VFR | 40° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 03-Mar | 20:00 | VFR | 40° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 03-Mar | 19:00 | VFR | 340° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 18:00 | VFR | 340° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 17:00 | VFR | 340° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 03-Mar | 16:00 | VFR | 340° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 03-Mar | 15:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Yakın zamandaki OPO METAR geçmişi
| Date | Time (WET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Mar | 15:30 | VFR | 80° | 7 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1014 mb | 925 ft | |
| 03-Mar | 15:00 | VFR | 70° | 9 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1014 mb | 925 ft | |
| 03-Mar | 14:30 | VFR | 60° | 9 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1014 mb | 925 ft | |
| 03-Mar | 14:00 | VFR | 40° | 10 kt | Few |
3.000 |
10000 meters |
20° | 68° | 9° | 48° | 49% | 1014 mb | 805 ft | |
| 03-Mar | 13:30 | VFR | 30° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 9° | 48° | 49% | 1014 mb | 805 ft | ||
| 03-Mar | 13:00 | VFR | 30° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1015 mb | 655 ft | ||
| 03-Mar | 12:30 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1015 mb | 655 ft | ||
| 03-Mar | 12:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1015 mb | 655 ft | ||
| 03-Mar | 11:30 | VFR | 70° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1015 mb | 535 ft | ||
| 03-Mar | 11:00 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1015 mb | 415 ft | ||
| 03-Mar | 10:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1015 mb | 295 ft | ||
| 03-Mar | 10:00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1015 mb | 295 ft | ||
| 03-Mar | 09:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1015 mb | 55 ft | ||
| 03-Mar | 09:00 | VFR | 90° | 6 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1015 mb | 55 ft | |
| 03-Mar | 08:30 | VFR | 90° | 7 kt | Few |
4.000 |
10000 meters |
14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1014 mb | 85 ft | |
| 03-Mar | 08:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1014 mb | -35 ft | ||
| 03-Mar | 07:30 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1014 mb | -35 ft | ||
| 03-Mar | 07:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1013 mb | -126 ft | ||
| 03-Mar | 06:30 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1013 mb | -126 ft | ||
| 03-Mar | 06:00 | VFR | 70° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1013 mb | -126 ft | ||
| 03-Mar | 05:30 | VFR | 60° | 7 kt | Few |
4.800 |
10000 meters | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1013 mb | -246 ft | Wind gusting to 17 KT |
| 03-Mar | 05:00 | VFR | 40° | 5 kt | Few |
4.800 |
10000 meters | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1012 mb | -216 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 03-Mar | 02:30 | VFR | 40° | 5 kt | Few |
4.800 |
10000 meters | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1012 mb | -216 ft | |
| 03-Mar | 02:00 | VFR | 50° | 8 kt | Few |
4.800 |
10000 meters | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1012 mb | -96 ft | |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
