Tümü
La Cote Airport (La Cote) LSGP Hava Durumu
There is no TAF data available at LSGP. Showing TAF data for LSGG (14 mi GB).
GVA Terminal Alanı Tahmini (LSGP için veri yok)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Ağu | 01:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Ağu | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 23:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 22:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 21:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 20:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 19:00 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 18:00 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 17:00 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 16:00 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 15:00 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 14:00 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 13:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 07:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 05:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 04:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 03:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 01:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Ağu | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Ağu | 23:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Ağu | 22:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Ağu | 21:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Ağu | 20:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at LSGP. Showing METAR data for LSGG (14 mi GB).
Yakın zamandaki GVA METAR geçmişi (LSGP verisi yok)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Ağu | 20:50 | VFR | 360° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 16° | 60° | 48% | 1015 mb | 3.156 ft | ||
| 01-Ağu | 20:20 | VFR | 30° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 16° | 60° | 45% | 1015 mb | 3.276 ft | ||
| 01-Ağu | 19:50 | VFR | 30° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 16° | 60° | 43% | 1015 mb | 3.396 ft | ||
| 01-Ağu | 19:20 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 15° | 59° | 38% | 1015 mb | 3.516 ft | ||
| 01-Ağu | 18:50 | VFR | 10° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 16° | 60° | 38% | 1015 mb | 3.636 ft | ||
| 01-Ağu | 18:20 | VFR | 30° | 6 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 15° | 59° | 36% | 1015 mb | 3.636 ft | |||
| 01-Ağu | 17:50 | VFR | Variable | 3 kt | Few |
6.800 |
10000 meters | 31° | 87° | 15° | 59° | 38% | 1015 mb | 3.516 ft | |
| 01-Ağu | 17:20 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
7.100 |
10000 meters | 31° | 87° | 15° | 59° | 38% | 1015 mb | 3.516 ft | |
| 01-Ağu | 16:50 | VFR | 350° | 4 kt | Few |
6.900 |
10000 meters | 32° | 89° | 16° | 60° | 38% | 1015 mb | 3.636 ft | |
| 01-Ağu | 16:20 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
7.100 |
10000 meters | 31° | 87° | 15° | 59° | 38% | 1016 mb | 3.486 ft | |
| 01-Ağu | 15:50 | VFR | 50° | 6 kt | Few |
6.400 |
10000 meters | 31° | 87° | 15° | 59° | 38% | 1016 mb | 3.486 ft | |
| 01-Ağu | 15:20 | VFR | 120° | 6 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 15° | 59° | 40% | 1016 mb | 3.366 ft | |||
| 01-Ağu | 14:50 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered |
6.100 |
10000 meters | 30° | 86° | 15° | 59° | 40% | 1016 mb | 3.366 ft | |
| 01-Ağu | 14:20 | VFR | Variable | 5 kt | Few |
5.900 |
10000 meters | 31° | 87° | 17° | 62° | 43% | 1016 mb | 3.486 ft | |
| 01-Ağu | 13:50 | VFR | Variable | 3 kt | Few |
5.500 |
10000 meters | 30° | 86° | 17° | 62° | 46% | 1016 mb | 3.366 ft | |
| 01-Ağu | 13:20 | VFR | Variable | 4 kt | Few |
5.300 |
10000 meters | 29° | 84° | 16° | 60° | 45% | 1017 mb | 3.217 ft | |
| 01-Ağu | 12:50 | VFR | 80° | 3 kt | Few |
4.900 |
10000 meters | 29° | 84° | 17° | 62° | 48% | 1017 mb | 3.217 ft | |
| 01-Ağu | 12:20 | VFR | 80° | 6 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1017 mb | 3.097 ft | |||
| 01-Ağu | 11:50 | VFR | 80° | 5 kt | Broken |
6.400 |
10000 meters | 27° | 80° | 16° | 60° | 51% | 1017 mb | 2.977 ft | |
| 01-Ağu | 11:20 | VFR | 250° | 3 kt | Broken |
6.300 |
10000 meters | 27° | 80° | 16° | 60° | 51% | 1018 mb | 2.947 ft | |
| 01-Ağu | 10:50 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered |
6.400 |
10000 meters | 27° | 80° | 17° | 62° | 54% | 1018 mb | 2.947 ft | |
| 01-Ağu | 10:20 | VFR | 110° | 4 kt | Broken |
6.300 |
10000 meters | 26° | 78° | 16° | 60° | 54% | 1017 mb | 2.857 ft | |
| 01-Ağu | 09:50 | VFR | 70° | 3 kt | Few |
6.100 |
10000 meters | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1018 mb | 2.707 ft | |
| 01-Ağu | 09:20 | VFR | Variable | 3 kt | Broken |
6.300 |
10000 meters | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1017 mb | 2.737 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
