Tous
Thun Airport (Thun) LSZW Conditions météorologiques
There is no TAF data available at LSZW. Showing TAF data for LSZB (12 mi NO).
Prévision pour la zone terminale du BRN (pas de données pour le LSZW)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-juin | 16h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 8.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 21-juin | 15h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 8.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 21-juin | 14h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-juin | 13h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-juin | 12h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-juin | 11h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-juin | 10h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-juin | 09h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-juin | 08h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at LSZW. Showing METAR data for LSZB (12 mi NO).
Historique récent du BRN de METAR (pas de données pour le LSZW)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-juin | 08h50 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1026 mb | 2.614 ft | ||
| 21-juin | 08h20 | VFR | 110° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1026 mb | 2.494 ft | ||
| 21-juin | 07h50 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1026 mb | 2.254 ft | |||
| 21-juin | 07h20 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1026 mb | 2.014 ft | |||
| 21-juin | 06h50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1026 mb | 1.774 ft | ||
| 21-juin | 06h20 | VFR | 320° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1026 mb | 1.654 ft | ||
| 21-juin | 05h50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1026 mb | 1.654 ft | ||
| 21-juin | 05h20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1026 mb | 1.654 ft | ||
| 21-juin | 04h50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1025 mb | 1.563 ft | ||
| 21-juin | 04h20 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1025 mb | 1.563 ft | ||
| 21-juin | 03h50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1025 mb | 1.563 ft | ||
| 21-juin | 03h20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1025 mb | 1.683 ft | ||
| 21-juin | 02h50 | VFR | 320° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1025 mb | 1.803 ft | ||
| 21-juin | 02h20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1025 mb | 1.923 ft | ||
| 21-juin | 01h50 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1025 mb | 1.923 ft | ||
| 21-juin | 01h20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1024 mb | 1.953 ft | ||
| 21-juin | 00h50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1024 mb | 1.833 ft | ||
| 21-juin | 00h20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1025 mb | 1.923 ft | ||
| 20-juin | 23h50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1025 mb | 2.043 ft | ||
| 20-juin | 23h20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1025 mb | 2.043 ft | ||
| 20-juin | 22h50 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1024 mb | 2.073 ft | ||
| 20-juin | 22h20 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1024 mb | 2.193 ft | |||
| 20-juin | 21h50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1023 mb | 2.342 ft | ||
| 20-juin | 21h20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1023 mb | 2.582 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
