Tümü
Oğuzeli Airport (Gaziantep) GZT Hava Durumu
|
Gaziantep (GZT / LTAJ)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
0 °C |
GZT Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Mar | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mar | 01:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mar | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 23:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 22:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 21:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 20:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 19:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 18:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 17:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 16:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 15:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 14:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 13:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 07:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 05:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 04:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mar | 03:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Yakın zamandaki GZT METAR geçmişi
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Mar | 03:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -3° | 26° | 80% | 1022 mb | 721 ft | ||
| 03-Mar | 03:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -3° | 26° | 86% | 1022 mb | 601 ft | ||
| 03-Mar | 02:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -3° | 26° | 80% | 1022 mb | 721 ft | ||
| 03-Mar | 02:20 | VFR | 350° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 1023 mb | 811 ft | ||
| 03-Mar | 01:50 | VFR | 330° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -3° | 26° | 80% | 1023 mb | 691 ft | ||
| 03-Mar | 01:20 | VFR | 300° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -4° | 24° | 69% | 1023 mb | 811 ft | ||
| 03-Mar | 00:50 | VFR | 280° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -4° | 24° | 64% | 1023 mb | 931 ft | ||
| 03-Mar | 00:20 | VFR | 310° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -3° | 26° | 80% | 1023 mb | 691 ft | ||
| 02-Mar | 23:50 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -4° | 24° | 69% | 1023 mb | 811 ft | ||
| 02-Mar | 23:20 | VFR | 300° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -4° | 24° | 64% | 1023 mb | 931 ft | ||
| 02-Mar | 22:50 | VFR | 290° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -4° | 24° | 60% | 1023 mb | 1.051 ft | ||
| 02-Mar | 22:20 | VFR | 350° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -4° | 24° | 56% | 1023 mb | 1.171 ft | ||
| 02-Mar | 21:50 | VFR | 330° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | -5° | 23° | 48% | 1022 mb | 1.321 ft | ||
| 02-Mar | 21:20 | VFR | 330° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | -4° | 24° | 52% | 1022 mb | 1.321 ft | ||
| 02-Mar | 20:50 | VFR | 340° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -4° | 24° | 56% | 1022 mb | 1.201 ft | ||
| 02-Mar | 20:20 | VFR | 330° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | -5° | 23° | 42% | 1022 mb | 1.561 ft | ||
| 02-Mar | 19:50 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | -5° | 23° | 45% | 1021 mb | 1.470 ft | ||
| 02-Mar | 19:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | -6° | 21° | 34% | 1021 mb | 1.830 ft | ||
| 02-Mar | 18:50 | VFR | 110° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | -5° | 23° | 37% | 1021 mb | 1.830 ft | ||
| 02-Mar | 18:20 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | -7° | 19° | 29% | 1021 mb | 1.950 ft | ||
| 02-Mar | 17:50 | VFR | 60° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | -7° | 19° | 28% | 1020 mb | 2.100 ft | ||
| 02-Mar | 17:20 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | -8° | 17° | 24% | 1020 mb | 2.220 ft | ||
| 02-Mar | 16:50 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | -7° | 19° | 26% | 1020 mb | 2.220 ft | ||
| 02-Mar | 16:20 | VFR | Variable | 5 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 12° | 53° | -7° | 19° | 26% | 1020 mb | 2.220 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
