Tümü
Batman Airport (Batman) BAL Hava Durumu
Batman (BAL / LTCJ)
Açık
Hafif rüzgârlı |
![]() |
22 °C |
BAL Terminal Alan Tahmini
Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-Haz | 20:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Haz | 19:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Haz | 18:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Haz | 17:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Haz | 16:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Haz | 15:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Haz | 14:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Haz | 13:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Haz | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Haz | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Haz | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Haz | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Haz | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Haz | 07:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Haz | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Haz | 05:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Haz | 04:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Haz | 03:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Haz | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Haz | 01:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Haz | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
Yakın zamandaki BAL METAR geçmişi
Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-Haz | 00:50 | VFR | 180° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 8° | 46° | 41% | 1005 mb | 3.142 ft | |||
23-Haz | 00:20 | VFR | 180° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1005 mb | 3.262 ft | |||
22-Haz | 23:50 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 8° | 46° | 41% | 1006 mb | 3.112 ft | |||
22-Haz | 23:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 7° | 44° | 34% | 1005 mb | 3.382 ft | |||
22-Haz | 22:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 5° | 41° | 28% | 1005 mb | 3.502 ft | |||
22-Haz | 22:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 5° | 41° | 24% | 1005 mb | 3.742 ft | |||
22-Haz | 21:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 4° | 39° | 22% | 1005 mb | 3.862 ft | |||
22-Haz | 21:20 | VFR | 30° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 5° | 41° | 22% | 1005 mb | 3.982 ft | |||
22-Haz | 20:50 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 4° | 39° | 19% | 1005 mb | 4.102 ft | |||
22-Haz | 20:20 | VFR | 330° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 5° | 41° | 19% | 1005 mb | 4.222 ft | |||
22-Haz | 19:50 | VFR | 310° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 5° | 41° | 18% | 1004 mb | 4.371 ft | |||
22-Haz | 19:20 | VFR | 310° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 4° | 39° | 16% | 1004 mb | 4.491 ft | |||
22-Haz | 18:50 | VFR | 300° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 4° | 39° | 15% | 1004 mb | 4.611 ft | |||
22-Haz | 18:20 | VFR | 280° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 35° | 95° | 5° | 41° | 16% | 1004 mb | 4.731 ft | |||
22-Haz | 17:50 | VFR | 260° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 35° | 95° | 6° | 42° | 17% | 1004 mb | 4.731 ft | |||
22-Haz | 17:20 | VFR | 230° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | 36° | 96° | 5° | 41° | 15% | 1004 mb | 4.851 ft | |||
22-Haz | 16:50 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 36° | 96° | 7° | 44° | 17% | 1004 mb | 4.851 ft | |||
22-Haz | 16:20 | VFR | 230° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | 37° | 98° | 4° | 39° | 13% | 1004 mb | 4.971 ft | |||
22-Haz | 15:50 | VFR | 220° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | 36° | 96° | 6° | 42° | 16% | 1004 mb | 4.851 ft | |||
22-Haz | 15:20 | VFR | 230° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | 36° | 96° | 5° | 41° | 15% | 1004 mb | 4.851 ft | |||
22-Haz | 14:50 | VFR | 220° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | 36° | 96° | 5° | 41° | 15% | 1004 mb | 4.851 ft | |||
22-Haz | 14:20 | VFR | 210° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | 36° | 96° | 6° | 42° | 16% | 1005 mb | 4.822 ft | |||
22-Haz | 13:50 | VFR | 210° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 36° | 96° | 6° | 42° | 16% | 1005 mb | 4.822 ft | |||
22-Haz | 13:20 | VFR | 190° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 36° | 96° | 6° | 42° | 16% | 1005 mb | 4.822 ft |
Giriş
Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
FlightAware uçuş takibinin reklamlarla desteklendiğini biliyor muydunuz?
FlightAware.com'dan gelen reklamlara izin vererek FlightAware'in ücretsiz kalmasını sağlamamıza yardım edebilirsiniz. harika bir deneyim sunmak adına reklamlarımızı anlamlı ve öne çıkmayacak şekilde tutmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. FlightAware'deki whitelist adsreklamları güvenilir olarak görmek hızlı ve kolaydır, veya lütfen premium hesaplarımıza geçmeyi düşünün.
Kapat