Tümü
Milan Rastislav Stefanik (Bratislava) Airport (Bratislava) BTS Hava Durumu
Bratislava (BTS / LZIB)
Açık
Hafif rüzgârlı |
![]() |
12 °C |
BTS Terminal Alan Tahmini
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-Eki | 19:00 | MVFR | 320° | 15 kt | Few Broken | 1.000 2.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
06-Eki | 18:00 | MVFR | 320° | 15 kt | Few Broken | 1.000 2.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
06-Eki | 17:00 | MVFR | 320° | 15 kt | Few Broken | 1.000 2.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
06-Eki | 16:00 | MVFR | 320° | 15 kt | Few Broken | 1.000 2.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
06-Eki | 15:00 | MVFR | 320° | 15 kt | Few Broken | 1.000 2.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
06-Eki | 14:00 | MVFR | 320° | 15 kt | Few Broken | 1.000 2.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
06-Eki | 13:00 | MVFR | 320° | 15 kt | Few Broken | 1.000 2.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
06-Eki | 12:00 | MVFR | 320° | 15 kt | Few Broken | 1.000 2.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
06-Eki | 11:00 | MVFR | 320° | 13 kt | Few Broken | 1.000 2.500 | >= 6 miles | |||||||
06-Eki | 10:00 | MVFR | 320° | 13 kt | Few Broken | 1.000 2.500 | >= 6 miles | |||||||
06-Eki | 09:00 | MVFR | 320° | 13 kt | Few Broken | 1.000 2.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
06-Eki | 08:00 | MVFR | 320° | 13 kt | Few Broken | 1.000![]() 2.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
06-Eki | 07:00 | MVFR | 300° | 11 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | Light rain. | ||||||
06-Eki | 06:00 | MVFR | 300° | 11 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | Light rain. | ||||||
06-Eki | 05:00 | MVFR | 300° | 11 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | Light rain. | ||||||
06-Eki | 04:00 | MVFR | 300° | 11 kt | Broken | 1.500![]() | >= 6 miles | Light rain. | ||||||
06-Eki | 03:00 | VFR | 300° | 11 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
06-Eki | 02:00 | VFR | 300° | 11 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
06-Eki | 01:00 | VFR | 300° | 11 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
06-Eki | 00:00 | VFR | 300° | 11 kt | Few | 1.700![]() | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
05-Eki | 23:00 | VFR | 270° | 5 kt | Few | 3.700 | >= 6 miles | |||||||
05-Eki | 22:00 | VFR | 270° | 5 kt | Few | 3.700 | >= 6 miles | |||||||
05-Eki | 21:00 | VFR | 270° | 5 kt | Few | 3.700 | >= 6 miles | Light rain. (30% chance) | ||||||
05-Eki | 20:00 | VFR | 270° | 5 kt | Few | 3.700 | >= 6 miles | Light rain. (30% chance) |
Yakın zamandaki BTS METAR geçmişi
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-Eki | 20:00 | VFR | 250° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1014 mb | 53 ft | ||
05-Eki | 19:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1014 mb | 53 ft | ||
05-Eki | 19:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1013 mb | 82 ft | ||
05-Eki | 18:30 | VFR | 280° | 6 kt | Few |
3.600 |
10000 meters | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1013 mb | 82 ft | |
05-Eki | 18:00 | VFR | 270° | 5 kt | Few |
3.600 |
10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1013 mb | 202 ft | |
05-Eki | 17:30 | VFR | 270° | 7 kt | Few |
3.600 |
10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1013 mb | 202 ft | |
05-Eki | 17:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few |
3.600 |
10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1013 mb | 202 ft | |
05-Eki | 16:30 | VFR | 280° | 9 kt | Few |
3.600 |
10000 meters | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1012 mb | 352 ft | |
05-Eki | 16:00 | VFR | 270° | 12 kt | Few |
3.600 |
10000 meters | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1013 mb | 322 ft | |
05-Eki | 15:30 | VFR | 270° | 11 kt | Few |
3.500 |
10000 meters | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1013 mb | 322 ft | |
05-Eki | 15:00 | VFR | 260° | 11 kt | Few |
3.400 |
10000 meters | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1013 mb | 322 ft | |
05-Eki | 14:30 | VFR | 280° | 11 kt | Few |
3.400 |
10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1013 mb | 202 ft | |
05-Eki | 14:00 | VFR | 270° | 12 kt | Few |
3.200 |
10000 meters | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1013 mb | 322 ft | |
05-Eki | 13:30 | VFR | 270° | 11 kt | Few |
2.800 |
10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1013 mb | 202 ft | |
05-Eki | 13:00 | VFR | 250° | 10 kt | Few |
2.800 |
10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1014 mb | 173 ft | |
05-Eki | 12:30 | VFR | 280° | 8 kt | Few |
2.800 |
10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1014 mb | 173 ft | |
05-Eki | 12:00 | VFR | 270° | 10 kt | Few |
2.400 |
10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1014 mb | 173 ft | |
05-Eki | 11:30 | VFR | 270° | 9 kt | Few |
2.400 |
10000 meters | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1014 mb | 53 ft | |
05-Eki | 11:00 | VFR | 260° | 9 kt | Few |
2.400 |
10000 meters | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1014 mb | 53 ft | |
05-Eki | 10:30 | VFR | 270° | 8 kt | Few |
2.400 |
10000 meters | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1013 mb | 82 ft | |
05-Eki | 10:00 | VFR | 260° | 7 kt | Few |
2.400 |
10000 meters ![]() |
12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1013 mb | 82 ft | |
05-Eki | 09:30 | VFR | 220° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1012 mb | 112 ft | ||
05-Eki | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1012 mb | 112 ft | ||
05-Eki | 08:30 | VFR | 250° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1012 mb | 112 ft |
Giriş
Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
FlightAware uçuş takibinin reklamlarla desteklendiğini biliyor muydunuz?
FlightAware.com'dan gelen reklamlara izin vererek FlightAware'in ücretsiz kalmasını sağlamamıza yardım edebilirsiniz. harika bir deneyim sunmak adına reklamlarımızı anlamlı ve öne çıkmayacak şekilde tutmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. FlightAware'deki whitelist adsreklamları güvenilir olarak görmek hızlı ve kolaydır, veya lütfen premium hesaplarımıza geçmeyi düşünün.
Kapat