Tümü
Maple Airport (Maple Plain, MN) MN69 Hava Durumu
There is no TAF data available at MN69. Showing TAF data for KMSP (24 mi GD).
MSP Terminal Alanı Tahmini (MN69 için veri yok)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Kas | 11:00 | IFR | 310° | 7 kt | Overcast | 900 | 6 miles. | Light rain. | ||||||
| 03-Kas | 10:00 | IFR | 240° | 5 kt | Overcast | 600 | >= 6 miles | Light rain. | ||||||
| 03-Kas | 09:00 | IFR | 240° | 5 kt | Overcast | 600 | >= 6 miles | Light rain. | ||||||
| 03-Kas | 08:00 | IFR | 240° | 5 kt | Overcast | 600 | >= 6 miles | Light rain. | ||||||
| 03-Kas | 07:00 | IFR | 240° | 5 kt | Overcast | 600 | >= 6 miles | Light rain. | ||||||
| 03-Kas | 06:00 | IFR | 180° | 10 kt | Overcast | 900 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Kas | 05:00 | IFR | 180° | 10 kt | Overcast | 900 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Kas | 04:00 | IFR | 180° | 10 kt | Overcast | 900 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Kas | 03:00 | IFR | 180° | 10 kt | Overcast | 900 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Kas | 02:00 | IFR | 180° | 10 kt | Overcast | 900 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Kas | 01:00 | IFR | 180° | 10 kt | Overcast | 900 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Kas | 00:00 | IFR | 180° | 10 kt | Overcast | 900 | >= 6 miles | |||||||
| 02-Kas | 23:00 | IFR | 180° | 10 kt | Overcast | 900 | >= 6 miles | |||||||
| 02-Kas | 22:00 | IFR | 160° | 16 kt | Overcast | 800 | 5 miles. | Winds gusting to 26 knots. Light rain showers, Mist. | ||||||
| 02-Kas | 21:00 | IFR | 160° | 16 kt | Overcast | 800 | 5 miles. | Winds gusting to 26 knots. Light rain showers, Mist. | ||||||
| 02-Kas | 20:00 | IFR | 160° | 16 kt | Overcast | 800 | 5 miles. | Winds gusting to 26 knots. Light rain showers, Mist. | ||||||
| 02-Kas | 19:00 | IFR | 160° | 16 kt | Overcast | 800 | 5 miles. | Winds gusting to 26 knots. Light rain showers, Mist. | ||||||
| 02-Kas | 18:00 | IFR | 160° | 16 kt | Overcast | 800 | 5 miles. | Winds gusting to 26 knots. Light rain showers, Mist. | ||||||
| 02-Kas | 17:00 | IFR | 160° | 16 kt | Overcast | 800 | 5 miles. | Winds gusting to 26 knots. Light rain showers, Mist. | ||||||
| 02-Kas | 16:00 | IFR | 160° | 16 kt | Overcast | 800 | 5 miles. | Winds gusting to 26 knots. Light rain showers, Mist. | ||||||
| 02-Kas | 15:00 | IFR | 140° | 17 kt | Overcast | 600 | 2 miles. | Winds gusting to 30 knots. Rain, Mist. | ||||||
| 02-Kas | 14:00 | IFR | 140° | 17 kt | Overcast | 600 | 2 miles. | Winds gusting to 30 knots. Rain, Mist. | ||||||
| 02-Kas | 13:00 | IFR | 140° | 17 kt | Overcast | 600 | 2 miles. | Winds gusting to 30 knots. Rain, Mist. | ||||||
| 02-Kas | 12:00 | IFR | 140° | 17 kt | Overcast | 600 | 2 miles. | Winds gusting to 30 knots. Rain, Mist. | ||||||
| 02-Kas | 11:00 | IFR | 140° | 17 kt | Overcast | 600 | 2 miles. | Winds gusting to 30 knots. Rain, Mist. | ||||||
| 02-Kas | 10:00 | IFR | 140° | 17 kt | Overcast | 600 | 2 miles. | Winds gusting to 30 knots. Rain, Mist. | ||||||
| 02-Kas | 09:00 | IFR | 140° | 14 kt | Overcast | 800 | 4 miles. | Winds gusting to 24 knots. Light rain, Mist. | ||||||
| 02-Kas | 08:00 | IFR | 140° | 14 kt | Overcast | 800 | 4 miles. | Winds gusting to 24 knots. Light rain, Mist. | ||||||
| 02-Kas | 07:00 | IFR | 140° | 14 kt | Overcast | 800 | 4 miles. | Winds gusting to 24 knots. Light rain, Mist. | ||||||
| 02-Kas | 06:00 | MVFR | 140° | 12 kt | Overcast | 1.000 | 6 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
There is no METAR data available at MN69. Showing METAR data for KCFE (14 mi KB).
Yakın zamandaki CFE METAR geçmişi (MN69 verisi yok)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Kas | 05:55 | MVFR | 130° | 12 kt | 4 miles | 14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 29.86 in Hg | 907 ft | Mist | ||
| 02-Kas | 05:35 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 02-Kas | 05:15 | IFR | 130° | 9 kt | Overcast |
700 |
9 miles | 14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 29.88 in Hg | 887 ft | Wind gusting to 16 KT |
| 02-Kas | 04:55 | IFR | 140° | 11 kt | Overcast |
800 |
9 miles |
14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 29.89 in Hg | 877 ft | Wind gusting to 17 KT |
| 02-Kas | 04:35 | IFR | 130° | 11 kt | Overcast |
700 |
7 miles |
13° | 55° | 13° | 55° | 100% | 29.90 in Hg | 747 ft | |
| 02-Kas | 04:15 | IFR | 140° | 9 kt | Overcast |
700 |
9 miles |
13° | 55° | 13° | 55° | 100% | 29.91 in Hg | 737 ft | |
| 02-Kas | 03:55 | IFR | 140° | 9 kt | Overcast |
700 |
8 miles |
13° | 55° | 13° | 55° | 100% | 29.93 in Hg | 717 ft | |
| 02-Kas | 03:35 | IFR | 140° | 8 kt | Broken Overcast |
600 1.000 |
3 miles | 13° | 55° | 13° | 55° | 100% | 29.94 in Hg | 707 ft | Unknown Precipitation, Mist |
| 02-Kas | 03:15 | IFR | 140° | 7 kt | Broken Overcast |
600 900 |
3 miles |
13° | 55° | 13° | 55° | 100% | 29.95 in Hg | 697 ft | Unknown Precipitation, Mist |
| 02-Kas | 02:55 | IFR | 140° | 10 kt | Overcast |
800 |
4 miles |
13° | 55° | 13° | 55° | 100% | 29.96 in Hg | 687 ft | Mist |
| 02-Kas | 02:35 | IFR | 150° | 7 kt | Broken Overcast |
700 1.100 |
5 miles |
13° | 55° | 13° | 55° | 100% | 29.97 in Hg | 677 ft | Unknown Precipitation, Mist |
| 02-Kas | 02:15 | MVFR | 130° | 8 kt | Overcast |
1.300 |
4 miles |
14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 29.98 in Hg | 787 ft | Unknown Precipitation, Mist, Wind gusting to 13 KT |
| 02-Kas | 01:55 | MVFR | 140° | 8 kt | Overcast |
1.500 |
10 miles |
14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 29.99 in Hg | 777 ft | |
| 02-Kas | 01:35 | MVFR | 130° | 7 kt | Overcast |
1.500 |
7 miles |
14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 30.00 in Hg | 767 ft | |
| 02-Kas | 01:15 | MVFR | 140° | 6 kt | Few Overcast |
1.000 1.500 |
10 miles |
14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 30.01 in Hg | 757 ft | |
| 02-Kas | 00:55 | MVFR | 150° | 6 kt | Broken Overcast |
1.200 1.700 |
4 miles |
14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 30.02 in Hg | 747 ft | Unknown Precipitation, Mist |
| 02-Kas | 00:35 | IFR | 150° | 7 kt | Overcast |
1.500 |
<2 miles |
14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 30.02 in Hg | 747 ft | Unknown Precipitation, Mist, Wind gusting to 13 KT |
| 02-Kas | 00:15 | MVFR | 160° | 9 kt | Overcast |
1.700 |
10 miles | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 30.03 in Hg | 857 ft | |
| 01-Kas | 23:55 | MVFR | 150° | 8 kt | Overcast |
1.700 |
10 miles | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 30.03 in Hg | 857 ft | |
| 01-Kas | 23:35 | MVFR | 150° | 8 kt | Overcast |
1.800 |
10 miles | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 30.05 in Hg | 837 ft | Wind gusting to 14 KT |
| 01-Kas | 23:15 | MVFR | 150° | 9 kt | Broken Overcast |
1.900 2.500 |
10 miles | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 30.05 in Hg | 837 ft | |
| 01-Kas | 22:55 | MVFR | 150° | 8 kt | Broken Broken Overcast |
1.900 2.900 4.800 |
10 miles | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 30.05 in Hg | 837 ft | Wind gusting to 15 KT |
| 01-Kas | 22:35 | MVFR | 150° | 8 kt | Scattered Broken Overcast |
1.900 2.400 2.800 |
10 miles | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 30.05 in Hg | 837 ft | |
| 01-Kas | 22:15 | MVFR | 160° | 9 kt | Broken Overcast |
2.600 3.400 |
10 miles | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 30.05 in Hg | 957 ft | Wind gusting to 15 KT |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
