Tümü
Foxpine Aerodrome Airport (Foxton) NZFP Hava Durumu
There is no TAF data available at NZFP. Showing TAF data for NZOH (18 mi K).
OHA Terminal Alanı Tahmini (NZFP için veri yok)
| Date | Time (NZST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Nis | 05:00 | VFR | 20° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Nis | 04:00 | VFR | 20° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Nis | 03:00 | VFR | 20° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Nis | 02:00 | VFR | 20° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Nis | 01:00 | VFR | 20° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Nis | 00:00 | VFR | 20° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 23:00 | VFR | 20° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 22:00 | VFR | 20° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 21:00 | VFR | 20° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 20:00 | VFR | 20° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 19:00 | VFR | 20° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 26-Nis | 18:00 | VFR | 20° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 26-Nis | 17:00 | VFR | 300° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 16:00 | VFR | 300° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 15:00 | VFR | 300° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 14:00 | VFR | 300° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 13:00 | VFR | 300° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 12:00 | VFR | 300° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 11:00 | VFR | 300° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 26-Nis | 10:00 | VFR | 300° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 26-Nis | 09:00 | MVFR | 20° | 5 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 08:00 | MVFR | 20° | 5 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 07:00 | MVFR | 20° | 5 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 26-Nis | 06:00 | MVFR | 20° | 5 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 26-Nis | 05:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Nis | 04:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Nis | 03:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at NZFP. Showing METAR data for NZOH (18 mi K).
Yakın zamandaki OHA METAR geçmişi (NZFP verisi yok)
| Date | Time (NZST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Nis | 01:30 | VFR | 20° | 9 kt | Few |
25.000 |
10000 meters | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1023 mb | -965 ft | |
| 26-Nis | 01:00 | VFR | 30° | 8 kt | Few |
25.000 |
10000 meters | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1023 mb | -965 ft | |
| 26-Nis | 00:30 | VFR | 20° | 7 kt | Few |
24.000 |
10000 meters | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1023 mb | -965 ft | |
| 26-Nis | 00:00 | VFR | 20° | 7 kt | Scattered Scattered |
2.200 25.000 |
10000 meters | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1023 mb | -965 ft | |
| 25-Nis | 23:30 | MVFR | 20° | 6 kt | Overcast |
2.200 |
10000 meters | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1023 mb | -845 ft | |
| 25-Nis | 23:00 | MVFR | 20° | 5 kt | Broken Broken |
2.000 25.000 |
10000 meters | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1023 mb | -965 ft | |
| 25-Nis | 22:30 | MVFR | 10° | 5 kt | Broken Broken |
2.000 24.000 |
10000 meters | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1023 mb | -845 ft | |
| 25-Nis | 22:00 | MVFR | 20° | 6 kt | Broken |
1.900 |
10000 meters | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1024 mb | -875 ft | |
| 25-Nis | 21:30 | MVFR | 10° | 4 kt | Broken Broken |
1.700 25.000 |
10000 meters | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1024 mb | -875 ft | |
| 25-Nis | 21:00 | VFR | 20° | 5 kt | Scattered Broken |
1.600 25.000 |
10000 meters | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1024 mb | -875 ft | |
| 25-Nis | 20:30 | VFR | 10° | 5 kt | Scattered Scattered |
1.500 24.000 |
10000 meters | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1023 mb | -965 ft | |
| 25-Nis | 20:00 | VFR | 10° | 4 kt | Few |
25.000 |
10000 meters | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1024 mb | -875 ft | |
| 25-Nis | 19:30 | VFR | 30° | 4 kt | Few |
25.000 |
10000 meters | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1023 mb | -725 ft | |
| 25-Nis | 19:00 | VFR | 10° | 3 kt | Few |
25.000 |
10000 meters | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1023 mb | -725 ft | |
| 25-Nis | 18:30 | VFR | 330° | 2 kt | Few |
25.000 |
10000 meters | 11° | 51° | 6° | 42° | 71% | 1023 mb | -605 ft | |
| 25-Nis | 18:00 | VFR | 260° | 2 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1023 mb | -365 ft | |||
| 25-Nis | 17:30 | VFR | 250° | 3 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1023 mb | -245 ft | |||
| 25-Nis | 17:00 | VFR | 250° | 4 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 1023 mb | -5 ft | |||
| 25-Nis | 16:30 | VFR | 230° | 5 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1023 mb | -5 ft | |||
| 25-Nis | 16:00 | VFR | 250° | 5 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 7° | 44° | 52% | 1023 mb | 115 ft | |||
| 25-Nis | 15:30 | VFR | 230° | 5 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1023 mb | 115 ft | |||
| 25-Nis | 15:00 | VFR | 230° | 4 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1023 mb | 115 ft | |||
| 25-Nis | 14:30 | VFR | 220° | 6 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1023 mb | 115 ft | |||
| 25-Nis | 14:00 | VFR | 220° | 5 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1023 mb | 115 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
