Tümü
Ta’if Regional Airport (Ta'if) TIF Hava Durumu
|
Ta'if (TIF / OETF)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
27 °C |
TIF Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Tem | 08:00 | MVFR | 290° | 6 kt | Few | 3.000 | 7000 meters. | |||||||
| 17-Tem | 07:00 | MVFR | 290° | 6 kt | Few | 3.000 | 7000 meters. | |||||||
| 17-Tem | 06:00 | MVFR | 290° | 6 kt | Few | 3.000 | 7000 meters. | |||||||
| 17-Tem | 05:00 | MVFR | 290° | 6 kt | Few | 3.000 | 7000 meters. | |||||||
| 17-Tem | 04:00 | MVFR | 290° | 6 kt | Few | 3.000 | 7000 meters. | |||||||
| 17-Tem | 03:00 | MVFR | 290° | 6 kt | Few | 3.000 | 7000 meters. | |||||||
| 17-Tem | 02:00 | MVFR | 290° | 6 kt | Few | 3.000 | 7000 meters. | Becoming. | ||||||
| 17-Tem | 01:00 | MVFR | 290° | 6 kt | Few | 3.000 | 7000 meters. | Becoming. | ||||||
| 17-Tem | 00:00 | MVFR | 300° | 18 kt | Few | 3.000 | 7000 meters. | |||||||
| 16-Tem | 23:00 | MVFR | 300° | 18 kt | Few | 3.000 | 7000 meters. | |||||||
| 16-Tem | 22:00 | MVFR | 300° | 18 kt | Few | 3.000 | 7000 meters. | |||||||
| 16-Tem | 21:00 | MVFR | 300° | 18 kt | Few | 3.000 | 7000 meters. | |||||||
| 16-Tem | 20:00 | MVFR | 300° | 18 kt | Few | 3.000 | 7000 meters. | |||||||
| 16-Tem | 19:00 | MVFR | 300° | 18 kt | Few | 3.000 | 7000 meters. | |||||||
| 16-Tem | 18:00 | MVFR | 300° | 18 kt | Few Scattered | 2.500 3.000 | 7000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 16-Tem | 17:00 | MVFR | 300° | 18 kt | Few Scattered | 2.500 3.000 | 7000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 16-Tem | 16:00 | MVFR | 300° | 18 kt | Few Scattered | 2.500 3.000 | 7000 meters. | Becoming. (30% chance) | ||||||
| 16-Tem | 15:00 | MVFR | 300° | 18 kt | Few Scattered | 2.500 3.000 | 7000 meters. | Becoming. (30% chance) | ||||||
| 16-Tem | 14:00 | VFR | 360° | 14 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Tem | 13:00 | VFR | 360° | 14 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Tem | 12:00 | VFR | 360° | 14 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Tem | 11:00 | VFR | 360° | 14 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Tem | 10:00 | VFR | 360° | 14 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Tem | 09:00 | VFR | 360° | 14 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Tem | 08:00 | VFR | 360° | 14 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 16-Tem | 07:00 | VFR | 360° | 14 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 16-Tem | 06:00 | VFR | 300° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Yakın zamandaki TIF METAR geçmişi
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Tem | 06:00 | VFR | 300° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 0° | 32° | 17% | 1016 mb | 7.156 ft | ||
| 16-Tem | 05:00 | VFR | 310° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | -1° | 30° | 16% | 1016 mb | 7.156 ft | ||
| 16-Tem | 04:00 | VFR | 290° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | -2° | 28° | 14% | 1016 mb | 7.276 ft | ||
| 16-Tem | 03:00 | VFR | 300° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | -3° | 26° | 12% | 1016 mb | 7.396 ft | ||
| 16-Tem | 02:00 | VFR | 300° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | -4° | 24° | 11% | 1016 mb | 7.396 ft | ||
| 16-Tem | 01:00 | VFR | 310° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | -4° | 24° | 11% | 1017 mb | 7.366 ft | ||
| 16-Tem | 00:00 | VFR | 310° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | -5° | 23° | 10% | 1017 mb | 7.486 ft | ||
| 15-Tem | 23:00 | VFR | 310° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | -2° | 28° | 13% | 1017 mb | 7.366 ft | ||
| 15-Tem | 22:00 | VFR | 300° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | -2° | 28° | 12% | 1017 mb | 7.486 ft | ||
| 15-Tem | 21:00 | VFR | 310° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 2° | 35° | 17% | 1017 mb | 7.486 ft | ||
| 15-Tem | 20:00 | VFR | 310° | 14 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 31° | 87° | 2° | 35° | 16% | 1016 mb | 7.636 ft | |
| 15-Tem | 19:00 | VFR | 300° | 16 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 31° | 87° | 5° | 41° | 19% | 1016 mb | 7.636 ft | |
| 15-Tem | 18:00 | VFR | 280° | 17 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 33° | 91° | 5° | 41° | 17% | 1016 mb | 7.876 ft | |
| 15-Tem | 17:00 | VFR | 310° | 19 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 34° | 93° | 6° | 42° | 18% | 1015 mb | 8.025 ft | |
| 15-Tem | 16:00 | VFR | 310° | 17 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 37° | 98° | 7° | 44° | 16% | 1015 mb | 8.385 ft | |
| 15-Tem | 15:00 | VFR | 320° | 16 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 37° | 98° | 6° | 42° | 15% | 1015 mb | 8.385 ft | |
| 15-Tem | 14:00 | VFR | 360° | 13 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 37° | 98° | 1° | 33° | 10% | 1016 mb | 8.356 ft | |
| 15-Tem | 13:00 | VFR | 360° | 11 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 37° | 98° | 0° | 32° | 10% | 1016 mb | 8.356 ft | |
| 15-Tem | 12:00 | VFR | 10° | 11 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 37° | 98° | -3° | 26° | 8% | 1017 mb | 8.326 ft | |
| 15-Tem | 11:00 | VFR | 360° | 14 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 35° | 95° | -1° | 30° | 10% | 1017 mb | 8.086 ft | |
| 15-Tem | 10:00 | VFR | 360° | 13 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 34° | 93° | 0° | 32° | 11% | 1018 mb | 7.937 ft | |
| 15-Tem | 09:00 | VFR | 340° | 13 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 33° | 91° | -2° | 28° | 10% | 1017 mb | 7.846 ft | |
| 15-Tem | 08:00 | VFR | 330° | 13 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 31° | 87° | -2° | 28° | 12% | 1017 mb | 7.606 ft | |
| 15-Tem | 07:00 | VFR | 320° | 11 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 30° | 86° | -2° | 28° | 12% | 1016 mb | 7.516 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
