Tümü
Mokpo Airport (Yeongam County (near Mokpo)) MPK Hava Durumu
There is no TAF data available at MPK. Showing TAF data for RKJB (16 mi K).
MWX Terminal Alanı Tahmini (MPK için veri yok)
| Date | Time (KST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Nis | 14:00 | VFR | 290° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | No significant clouds. | |||||||
| 27-Nis | 13:00 | VFR | 290° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | No significant clouds. | |||||||
| 27-Nis | 12:00 | VFR | 290° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | No significant clouds. | |||||||
| 27-Nis | 11:00 | VFR | 290° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. No significant clouds. | |||||||
| 27-Nis | 10:00 | VFR | 290° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. No significant clouds. | |||||||
| 27-Nis | 09:00 | MVFR | 110° | 5 kt | Scattered | 3.500 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 27-Nis | 08:00 | MVFR | 110° | 5 kt | Scattered | 3.500 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 27-Nis | 07:00 | MVFR | 110° | 5 kt | Scattered | 3.500 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 27-Nis | 06:00 | MVFR | 110° | 5 kt | Scattered | 3.500 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 27-Nis | 05:00 | MVFR | 110° | 5 kt | Scattered | 3.500 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 27-Nis | 04:00 | IFR | 110° | 5 kt | Scattered | 3.500 | 4000 meters. | Mist. | ||||||
| 27-Nis | 03:00 | IFR | 110° | 5 kt | Scattered | 3.500 | 4000 meters. | Mist. | ||||||
| 27-Nis | 02:00 | MVFR | 110° | 5 kt | Scattered | 3.500 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 27-Nis | 01:00 | MVFR | 110° | 5 kt | Scattered | 3.500 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 27-Nis | 00:00 | MVFR | 110° | 5 kt | Scattered | 3.500 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 26-Nis | 23:00 | MVFR | 110° | 5 kt | Scattered | 3.500 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 26-Nis | 22:00 | MVFR | 110° | 5 kt | Scattered | 3.500 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 26-Nis | 21:00 | MVFR | 110° | 5 kt | Scattered | 3.500 | 6000 meters. | Becoming. No significant clouds. | ||||||
| 26-Nis | 20:00 | MVFR | 110° | 5 kt | Scattered | 3.500 | 6000 meters. | Becoming. No significant clouds. | ||||||
| 26-Nis | 19:00 | VFR | 330° | 8 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 18:00 | VFR | 330° | 8 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 17:00 | VFR | 330° | 8 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 16:00 | VFR | 330° | 8 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 15:00 | VFR | 330° | 8 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 14:00 | VFR | 330° | 8 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 26-Nis | 13:00 | VFR | 330° | 8 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 26-Nis | 12:00 | VFR | 270° | 7 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 11:00 | VFR | 270° | 7 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 26-Nis | 10:00 | VFR | 270° | 7 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 26-Nis | 09:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at MPK. Showing METAR data for RKJB (16 mi K).
Yakın zamandaki MWX METAR geçmişi (MPK verisi yok)
| Date | Time (KST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Nis | 08:00 | VFR | 100° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1015 mb | -242 ft | ||
| 26-Nis | 07:00 | VFR | 80° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1015 mb | -482 ft | ||
| 26-Nis | 06:00 | VFR | 80° | 3 kt | NSC |
9000 meters |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1014 mb | -692 ft | ||
| 26-Nis | 05:00 | MVFR | 90° | 5 kt | 7000 meters | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1014 mb | -692 ft | |||
| 26-Nis | 04:00 | MVFR | 90° | 4 kt | 7000 meters |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1015 mb | -722 ft | |||
| 26-Nis | 03:00 | MVFR | 100° | 3 kt | 6000 meters |
10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1015 mb | -602 ft | |||
| 26-Nis | 02:00 | VFR | 90° | 5 kt | 10000 meters |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1016 mb | -751 ft | |||
| 26-Nis | 01:00 | MVFR | 110° | 5 kt | 5000 meters |
10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1016 mb | -631 ft | Mist | ||
| 26-Nis | 00:53 | IFR | 90° | 3 kt | 4800 meters |
10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1016 mb | -631 ft | Mist | ||
| 26-Nis | 00:00 | MVFR | 280° | 1 kt | 7000 meters |
11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1017 mb | -541 ft | |||
| 25-Nis | 23:00 | VFR | 200° | 4 kt | 10000 meters |
13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1017 mb | -301 ft | |||
| 25-Nis | 22:00 | VFR | 210° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1018 mb | -331 ft | ||
| 25-Nis | 21:00 | VFR | 280° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1017 mb | -61 ft | ||
| 25-Nis | 20:00 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1017 mb | 59 ft | ||
| 25-Nis | 19:00 | VFR | 300° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1016 mb | 209 ft | ||
| 25-Nis | 18:00 | VFR | 320° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1016 mb | 569 ft | ||
| 25-Nis | 17:00 | VFR | 320° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 1016 mb | 809 ft | ||
| 25-Nis | 16:00 | VFR | 290° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1016 mb | 929 ft | ||
| 25-Nis | 15:00 | VFR | 290° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 1017 mb | 899 ft | ||
| 25-Nis | 14:00 | VFR | 280° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 5° | 41° | 29% | 1018 mb | 989 ft | ||
| 25-Nis | 13:00 | VFR | 300° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1018 mb | 869 ft | ||
| 25-Nis | 12:00 | VFR | 310° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 8° | 46° | 41% | 1019 mb | 720 ft | ||
| 25-Nis | 11:00 | VFR | 280° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 7° | 44° | 46% | 1020 mb | 330 ft | ||
| 25-Nis | 10:00 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1020 mb | 330 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
