Tümü
Almirante Zar Airport (Trelew, Chubut Province) REL Hava Durumu
Trelew, Chubut Province (REL / SAVT)
Açık
Hafif rüzgârlı |
![]() |
0 °C |
REL Terminal Alan Tahmini
Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-Tem | 02:00 | VFR | 300° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-Tem | 01:00 | VFR | 300° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-Tem | 00:00 | VFR | 300° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-Tem | 23:00 | VFR | 300° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
10-Tem | 22:00 | VFR | 300° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
10-Tem | 21:00 | VFR | 330° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-Tem | 20:00 | VFR | 330° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-Tem | 19:00 | VFR | 330° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-Tem | 18:00 | VFR | 330° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-Tem | 17:00 | VFR | 330° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-Tem | 16:00 | VFR | 330° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-Tem | 15:00 | VFR | 330° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-Tem | 14:00 | VFR | 330° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-Tem | 13:00 | VFR | 330° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-Tem | 12:00 | VFR | 330° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-Tem | 11:00 | VFR | 330° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
10-Tem | 10:00 | VFR | 330° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
10-Tem | 09:00 | VFR | 290° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-Tem | 08:00 | VFR | 290° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-Tem | 07:00 | VFR | 290° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-Tem | 06:00 | VFR | 290° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-Tem | 05:00 | VFR | 290° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-Tem | 04:00 | VFR | 290° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-Tem | 03:00 | VFR | 290° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
Yakın zamandaki REL METAR geçmişi
Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-Tem | 03:00 | VFR | 270° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 0° | 32° | -6° | 21° | 64% | 1026 mb | -2.037 ft | |||
10-Tem | 02:00 | VFR | 260° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | -1° | 30° | -7° | 19° | 64% | 1026 mb | -2.157 ft | |||
10-Tem | 01:00 | VFR | 280° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 0° | 32° | -7° | 19° | 59% | 1026 mb | -2.037 ft | |||
10-Tem | 00:00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 0° | 32° | -8° | 17° | 55% | 1026 mb | -2.037 ft | |||
09-Tem | 23:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 3° | 37° | -7° | 19° | 48% | 1026 mb | -1.677 ft | |||
09-Tem | 22:00 | VFR | 310° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 4° | 39° | -7° | 19° | 44% | 1026 mb | -1.557 ft | |||
09-Tem | 21:00 | VFR | 320° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 4° | 39° | -7° | 19° | 44% | 1026 mb | -1.557 ft | |||
09-Tem | 20:00 | VFR | 310° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 3° | 37° | -7° | 19° | 48% | 1025 mb | -1.647 ft | |||
09-Tem | 19:00 | VFR | 330° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | -7° | 19° | 41% | 1025 mb | -1.407 ft | |||
09-Tem | 18:00 | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | -7° | 19° | 29% | 1024 mb | -778 ft | |||
09-Tem | 17:00 | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | -7° | 19° | 24% | 1024 mb | -418 ft | |||
09-Tem | 16:00 | VFR | 300° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | -7° | 19° | 24% | 1024 mb | -418 ft | |||
09-Tem | 15:00 | VFR | 310° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | -6° | 21° | 28% | 1024 mb | -538 ft | |||
09-Tem | 14:00 | VFR | 300° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | -6° | 21° | 30% | 1025 mb | -687 ft | |||
09-Tem | 13:00 | VFR | 240° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | -4° | 24° | 40% | 1026 mb | -957 ft | |||
09-Tem | 12:00 | VFR | 290° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | -5° | 23° | 39% | 1027 mb | -1.106 ft | |||
09-Tem | 11:00 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 4° | 39° | -5° | 23° | 52% | 1027 mb | -1.586 ft | |||
09-Tem | 10:00 | VFR | 290° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | -1° | 30° | -6° | 21° | 69% | 1027 mb | -2.186 ft | |||
09-Tem | 09:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | -4° | 24° | -7° | 19° | 80% | 1026 mb | -2.517 ft | |||
09-Tem | 08:00 | VFR | 290° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1026 mb | -2.397 ft | |||
09-Tem | 07:00 | VFR | 300° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1026 mb | -2.397 ft | |||
09-Tem | 06:00 | VFR | 300° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1026 mb | -2.397 ft | |||
09-Tem | 05:00 | VFR | 280° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | -2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 1026 mb | -2.277 ft | |||
09-Tem | 04:00 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | -1° | 30° | -6° | 21° | 69% | 1027 mb | -2.186 ft |
Giriş
Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
FlightAware uçuş takibinin reklamlarla desteklendiğini biliyor muydunuz?
FlightAware.com'dan gelen reklamlara izin vererek FlightAware'in ücretsiz kalmasını sağlamamıza yardım edebilirsiniz. harika bir deneyim sunmak adına reklamlarımızı anlamlı ve öne çıkmayacak şekilde tutmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. FlightAware'deki whitelist adsreklamları güvenilir olarak görmek hızlı ve kolaydır, veya lütfen premium hesaplarımıza geçmeyi düşünün.
Kapat