Tümü
Fazenda Onça Parda Airport (Antônio João, MS) SSOZ Hava Durumu
There is no TAF data available at SSOZ. Showing TAF data for SBPP (20 mi G).
PMG Terminal Alanı Tahmini (SSOZ için veri yok)
| Date | Time (-04) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Oca | 13:00 | MVFR | 280° | 13 kt | Broken Few | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 11-Oca | 12:00 | MVFR | 280° | 13 kt | Broken Few | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 11-Oca | 11:00 | MVFR | 280° | 13 kt | Broken Few | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 11-Oca | 10:00 | MVFR | 280° | 13 kt | Broken Few | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 11-Oca | 09:00 | MVFR | 280° | 13 kt | Broken Few | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 11-Oca | 08:00 | MVFR | 280° | 13 kt | Broken Few | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 11-Oca | 07:00 | MVFR | 280° | 13 kt | Broken Few | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 11-Oca | 06:00 | MVFR | 280° | 13 kt | Broken Few | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 11-Oca | 05:00 | MVFR | 280° | 13 kt | Broken Few | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 11-Oca | 04:00 | MVFR | 280° | 13 kt | Broken Few | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 11-Oca | 03:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered Few | 4.500 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Oca | 02:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered Few | 4.500 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Oca | 01:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered Few | 4.500 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Oca | 00:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered Few | 4.500 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-Oca | 23:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered Few | 4.500 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-Oca | 22:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered Few | 4.500 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-Oca | 21:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered Few | 4.500 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-Oca | 20:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered Few | 4.500 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-Oca | 19:00 | IFR | 340° | 13 kt | Broken Few | 1.000 4.000 | 4000 meters. | Winds gusting to 23 knots. Thunderstorms and rain, Mist. | ||||||
| 10-Oca | 18:00 | IFR | 340° | 13 kt | Broken Few | 1.000 4.000 | 4000 meters. | Winds gusting to 23 knots. Thunderstorms and rain, Mist. | ||||||
| 10-Oca | 17:00 | IFR | 340° | 13 kt | Broken Few | 1.000 4.000 | 4000 meters. | Winds gusting to 23 knots. Thunderstorms and rain, Mist. | ||||||
| 10-Oca | 16:00 | IFR | 340° | 13 kt | Broken Few | 1.000 4.000 | 4000 meters. | Winds gusting to 23 knots. Thunderstorms and rain, Mist. | ||||||
There is no METAR data available at SSOZ. Showing METAR data for SBPP (20 mi G).
Yakın zamandaki PMG METAR geçmişi (SSOZ verisi yok)
| Date | Time (-04) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Oca | 16:20 | IFR | 190° | 3 kt | Broken Few |
1.000 3.000 |
3000 meters |
21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1013 mb | 3.357 ft | |
| 10-Oca | 16:00 | LIFR | 230° | 10 kt | Broken Few |
1.000 3.000 |
1500 meters |
21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1013 mb | 3.357 ft | |
| 10-Oca | 15:00 | MVFR | 240° | 10 kt | Scattered Scattered Few |
1.000 2.000 3.000 |
8000 meters |
22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 1012 mb | 3.507 ft | |
| 10-Oca | 14:00 | VFR | 220° | 8 kt | Scattered Few |
2.500 3.000 |
10000 meters |
23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1013 mb | 3.597 ft | Thunderstorms |
| 10-Oca | 13:25 | MVFR | 310° | 4 kt | Broken Few |
2.500 3.000 |
5000 meters |
23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1012 mb | 3.627 ft | |
| 10-Oca | 13:05 | IFR | 290° | 35 kt | Broken Few |
2.500 3.000 |
2000 meters |
25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1013 mb | 3.837 ft | |
| 10-Oca | 13:00 | VFR | 350° | 7 kt | Scattered Few |
2.500 3.000 |
10000 meters | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1012 mb | 4.227 ft | |
| 10-Oca | 12:00 | VFR | 350° | 8 kt | Scattered |
2.000 |
10000 meters | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1014 mb | 4.168 ft | |
| 10-Oca | 11:00 | VFR | 350° | 10 kt | Few Broken |
2.000 8.000 |
10000 meters |
28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1015 mb | 4.138 ft | |
| 10-Oca | 10:00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1015 mb | 4.018 ft | ||
| 10-Oca | 09:00 | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1015 mb | 3.898 ft | ||
| 10-Oca | 08:00 | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1014 mb | 3.808 ft | ||
| 10-Oca | 07:15 | VFR | 10° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1014 mb | 3.808 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 09-Oca | 17:00 | VFR | 20° | 8 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 31° | 87° | 21° | 69° | 55% | 1011 mb | 4.616 ft | |
| 09-Oca | 16:00 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered |
2.000 |
10000 meters | 31° | 87° | 21° | 69° | 55% | 1011 mb | 4.616 ft | |
| 09-Oca | 15:00 | MVFR | 360° | 10 kt | Broken |
2.000 |
10000 meters | 31° | 87° | 21° | 69° | 55% | 1012 mb | 4.587 ft | |
| 09-Oca | 14:00 | MVFR | 360° | 10 kt | Broken |
2.000 |
10000 meters | 31° | 87° | 21° | 69° | 55% | 1013 mb | 4.557 ft | |
| 09-Oca | 13:00 | MVFR | 10° | 13 kt | Broken |
2.000 |
10000 meters | 31° | 87° | 21° | 69° | 55% | 1013 mb | 4.557 ft | |
| 09-Oca | 12:00 | MVFR | 40° | 14 kt | Broken |
2.000 |
10000 meters | 31° | 87° | 22° | 71° | 59% | 1014 mb | 4.528 ft | |
| 09-Oca | 11:00 | MVFR | 20° | 13 kt | Broken |
2.000 |
10000 meters |
30° | 86° | 22° | 71° | 62% | 1014 mb | 4.408 ft | |
| 09-Oca | 10:00 | VFR | 30° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 22° | 71° | 62% | 1014 mb | 4.408 ft | ||
| 09-Oca | 09:00 | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1014 mb | 4.168 ft | ||
| 09-Oca | 08:00 | VFR | 10° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1014 mb | 3.928 ft | ||
| 09-Oca | 07:15 | VFR | 30° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1014 mb | 3.688 ft | ||
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
