Tümü
Canyon Ranch Airport (Sonora, TX) TE37 Hava Durumu
There is no TAF data available at TE37. Showing TAF data for KSOA (25 mi KB).
SOA Terminal Alanı Tahmini (TE37 için veri yok)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Oca | 11:00 | LIFR | 10° | 10 kt | Broken Overcast | 400 800 | 4 miles. | Light snow, Mist. | ||||||
| 24-Oca | 10:00 | IFR | 20° | 12 kt | Scattered Overcast | 400 800 | 4 miles. | Winds gusting to 22 knots. Light freezing rain. | ||||||
| 24-Oca | 09:00 | IFR | 20° | 12 kt | Scattered Overcast | 400 800 | 4 miles. | Winds gusting to 22 knots. Light freezing rain. | ||||||
| 24-Oca | 08:00 | IFR | 20° | 12 kt | Scattered Overcast | 400 800 | 4 miles. | Winds gusting to 22 knots. Light freezing rain. | ||||||
| 24-Oca | 07:00 | IFR | 20° | 12 kt | Scattered Overcast | 400 800 | 4 miles. | Winds gusting to 22 knots. Light freezing rain. | ||||||
| 24-Oca | 06:00 | IFR | 20° | 12 kt | Scattered Overcast | 400 800 | 4 miles. | Winds gusting to 22 knots. Light freezing rain. | ||||||
| 24-Oca | 05:00 | IFR | 20° | 12 kt | Scattered Overcast | 400 800 | 4 miles. | Winds gusting to 22 knots. Light freezing rain. | ||||||
| 24-Oca | 04:00 | IFR | 10° | 12 kt | Scattered Overcast | 300 600 | 3 miles. | Winds gusting to 22 knots. Light snow, Mist. | ||||||
| 24-Oca | 03:00 | IFR | 10° | 12 kt | Scattered Overcast | 300 600 | 3 miles. | Winds gusting to 22 knots. Light snow, Mist. | ||||||
| 24-Oca | 02:00 | IFR | 10° | 12 kt | Scattered Overcast | 300 600 | 3 miles. | Winds gusting to 22 knots. Light snow, Mist. | ||||||
| 24-Oca | 01:00 | IFR | 10° | 12 kt | Scattered Overcast | 300 600 | 3 miles. | Winds gusting to 22 knots. Light snow, Mist. | ||||||
| 24-Oca | 00:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 600 | 4 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 23-Oca | 23:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 600 | 4 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 23-Oca | 22:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 600 | 4 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 23-Oca | 21:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 600 | 4 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 23-Oca | 20:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 600 | 4 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 23-Oca | 19:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 600 | 4 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 23-Oca | 18:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 600 | 4 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 23-Oca | 17:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 600 | 4 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 23-Oca | 16:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 600 | 4 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 23-Oca | 15:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 600 | 4 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 23-Oca | 14:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 600 | 4 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 23-Oca | 13:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 600 | 4 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 23-Oca | 12:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 600 | 4 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
There is no METAR data available at TE37. Showing METAR data for KSOA (25 mi KB).
Yakın zamandaki SOA METAR geçmişi (TE37 verisi yok)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Oca | 12:15 | n/a | 160° | 6 kt | Missing | 18° | 64° | 17° | 62° | 94% | 30.08 in Hg | 2.814 ft | |||
| 23-Oca | 11:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23-Oca | 11:35 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23-Oca | 11:15 | n/a | 180° | 8 kt | Missing | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 30.11 in Hg | 2.784 ft | |||
| 23-Oca | 10:55 | n/a | 170° | 10 kt | Missing | 18° | 64° | 17° | 62° | 94% | 30.09 in Hg | 2.804 ft | |||
| 23-Oca | 10:35 | n/a | 170° | 7 kt | Missing | 17° | 62° | 17° | 62° | 100% | 30.09 in Hg | 2.684 ft | |||
| 23-Oca | 10:15 | n/a | 160° | 5 kt | Missing | 17° | 62° | 17° | 62° | 100% | 30.09 in Hg | 2.684 ft | |||
| 23-Oca | 09:55 | n/a | 160° | 7 kt | Missing | 17° | 62° | 17° | 62° | 100% | 30.08 in Hg | 2.694 ft | |||
| 23-Oca | 09:35 | n/a | 160° | 8 kt | Missing | 17° | 62° | 17° | 62° | 100% | 30.08 in Hg | 2.694 ft | |||
| 23-Oca | 09:15 | n/a | 170° | 9 kt | Missing | 17° | 62° | 16° | 60° | 94% | 30.08 in Hg | 2.694 ft | |||
| 23-Oca | 08:55 | n/a | 170° | 8 kt | Missing | 17° | 62° | 16° | 60° | 94% | 30.07 in Hg | 2.704 ft | |||
| 23-Oca | 08:35 | n/a | 160° | 8 kt | Missing | 16° | 60° | 16° | 60° | 100% | 30.06 in Hg | 2.594 ft | |||
| 23-Oca | 08:15 | n/a | Calm | Missing | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 30.06 in Hg | 2.474 ft | ||||
| 23-Oca | 07:55 | n/a | Calm | Missing | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 30.06 in Hg | 2.354 ft | ||||
| 23-Oca | 07:35 | n/a | Calm | Missing | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 30.05 in Hg | 2.244 ft | ||||
| 23-Oca | 07:15 | n/a | Calm | Missing | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 30.05 in Hg | 2.124 ft | ||||
| 23-Oca | 06:55 | n/a | Calm | Missing | 11° | 51° | 6° | 42° | 71% | 30.05 in Hg | 2.004 ft | ||||
| 23-Oca | 06:35 | n/a | Calm | Missing | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 30.04 in Hg | 1.894 ft | ||||
| 23-Oca | 06:15 | n/a | Calm | Missing | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 30.04 in Hg | 1.774 ft | ||||
| 23-Oca | 05:55 | n/a | Calm | Missing | 9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 30.04 in Hg | 1.774 ft | ||||
| 23-Oca | 05:35 | n/a | Calm | Missing | 8° | 46° | 2° | 35° | 66% | 30.03 in Hg | 1.664 ft | ||||
| 23-Oca | 05:15 | n/a | Calm | Missing | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 30.04 in Hg | 1.654 ft | ||||
| 23-Oca | 04:55 | n/a | Calm | Missing | 7° | 44° | 1° | 33° | 66% | 30.04 in Hg | 1.534 ft | ||||
| 23-Oca | 04:35 | n/a | Calm | Missing | 8° | 46° | 3° | 37° | 71% | 30.04 in Hg | 1.654 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
