Gesamt
Canyon Ranch Airport (Sonora, TX) TE37 Wetter
There is no TAF data available at TE37. Showing TAF data for KSOA (25 mi NW).
SOA Terminal Area Forecast (keine Daten für TE37)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Jan | 11:00 | LIFR | 10° | 10 kt | Broken Overcast | 400 800 | 4 miles. | Light snow, Mist. | ||||||
| 24-Jan | 10:00 | IFR | 20° | 12 kt | Scattered Overcast | 400 800 | 4 miles. | Winds gusting to 22 knots. Light freezing rain. | ||||||
| 24-Jan | 09:00 | IFR | 20° | 12 kt | Scattered Overcast | 400 800 | 4 miles. | Winds gusting to 22 knots. Light freezing rain. | ||||||
| 24-Jan | 08:00 | IFR | 20° | 12 kt | Scattered Overcast | 400 800 | 4 miles. | Winds gusting to 22 knots. Light freezing rain. | ||||||
| 24-Jan | 07:00 | IFR | 20° | 12 kt | Scattered Overcast | 400 800 | 4 miles. | Winds gusting to 22 knots. Light freezing rain. | ||||||
| 24-Jan | 06:00 | IFR | 20° | 12 kt | Scattered Overcast | 400 800 | 4 miles. | Winds gusting to 22 knots. Light freezing rain. | ||||||
| 24-Jan | 05:00 | IFR | 20° | 12 kt | Scattered Overcast | 400 800 | 4 miles. | Winds gusting to 22 knots. Light freezing rain. | ||||||
| 24-Jan | 04:00 | IFR | 10° | 12 kt | Scattered Overcast | 300 600 | 3 miles. | Winds gusting to 22 knots. Light snow, Mist. | ||||||
| 24-Jan | 03:00 | IFR | 10° | 12 kt | Scattered Overcast | 300 600 | 3 miles. | Winds gusting to 22 knots. Light snow, Mist. | ||||||
| 24-Jan | 02:00 | IFR | 10° | 12 kt | Scattered Overcast | 300 600 | 3 miles. | Winds gusting to 22 knots. Light snow, Mist. | ||||||
| 24-Jan | 01:00 | IFR | 10° | 12 kt | Scattered Overcast | 300 600 | 3 miles. | Winds gusting to 22 knots. Light snow, Mist. | ||||||
| 24-Jan | 00:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 600 | 4 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 23-Jan | 23:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 600 | 4 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 23-Jan | 22:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 600 | 4 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 23-Jan | 21:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 600 | 4 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 23-Jan | 20:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 600 | 4 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 23-Jan | 19:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 600 | 4 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 23-Jan | 18:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 600 | 4 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 23-Jan | 17:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 600 | 4 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 23-Jan | 16:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 600 | 4 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
There is no METAR data available at TE37. Showing METAR data for KSOA (25 mi NW).
Aktueller METAR-Verlauf SOA (keine Daten für TE37)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Jan | 16:35 | n/a | Calm | Few Few Scattered |
2.100 3.200 8.000 |
Missing | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 30.02 in Hg | 2.994 ft | ||
| 23-Jan | 16:15 | n/a | Calm | Few Scattered Broken |
2.100 3.200 4.000 |
Missing | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 30.02 in Hg | 2.994 ft | ||
| 23-Jan | 15:55 | n/a | Calm | Few Scattered Broken |
2.100 2.700 3.200 |
Missing | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 30.02 in Hg | 2.994 ft | ||
| 23-Jan | 15:35 | n/a | Calm | Broken Overcast |
2.200 2.700 |
Missing | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 30.01 in Hg | 3.124 ft | ||
| 23-Jan | 15:15 | n/a | 110° | 6 kt | Broken Broken Broken |
2.000 2.700 10.000 |
Missing | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 30.01 in Hg | 3.124 ft | |
| 23-Jan | 14:55 | n/a | 130° | 6 kt | Few Scattered Broken |
1.900 2.300 2.800 |
Missing | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 30.01 in Hg | 3.124 ft | |
| 23-Jan | 14:35 | n/a | 140° | 7 kt | Scattered Broken |
2.000 2.600 |
Missing | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 30.01 in Hg | 3.004 ft | |
| 23-Jan | 14:15 | n/a | 150° | 6 kt | Scattered Broken |
2.200 2.700 |
Missing | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 30.02 in Hg | 2.994 ft | |
| 23-Jan | 13:55 | n/a | 160° | 6 kt | Few Scattered Scattered |
1.900 2.500 10.000 |
Missing | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 30.03 in Hg | 2.984 ft | |
| 23-Jan | 13:35 | n/a | 130° | 5 kt | Scattered Broken Broken |
1.400 2.000 2.500 |
Missing | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 30.04 in Hg | 2.974 ft | |
| 23-Jan | 13:15 | n/a | 160° | 5 kt | Broken Broken Broken |
1.300 1.800 2.400 |
Missing | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 30.06 in Hg | 2.954 ft | |
| 23-Jan | 12:55 | n/a | 170° | 6 kt | Broken Broken Overcast |
1.200 1.800 2.300 |
Missing | 18° | 64° | 17° | 62° | 94% | 30.08 in Hg | 2.814 ft | |
| 23-Jan | 12:15 | n/a | 160° | 6 kt | Missing | 18° | 64° | 17° | 62° | 94% | 30.08 in Hg | 2.814 ft | |||
| 23-Jan | 11:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23-Jan | 11:35 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23-Jan | 11:15 | n/a | 180° | 8 kt | Missing | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 30.11 in Hg | 2.784 ft | |||
| 23-Jan | 10:55 | n/a | 170° | 10 kt | Missing | 18° | 64° | 17° | 62° | 94% | 30.09 in Hg | 2.804 ft | |||
| 23-Jan | 10:35 | n/a | 170° | 7 kt | Missing | 17° | 62° | 17° | 62° | 100% | 30.09 in Hg | 2.684 ft | |||
| 23-Jan | 10:15 | n/a | 160° | 5 kt | Missing | 17° | 62° | 17° | 62° | 100% | 30.09 in Hg | 2.684 ft | |||
| 23-Jan | 09:55 | n/a | 160° | 7 kt | Missing | 17° | 62° | 17° | 62° | 100% | 30.08 in Hg | 2.694 ft | |||
| 23-Jan | 09:35 | n/a | 160° | 8 kt | Missing | 17° | 62° | 17° | 62° | 100% | 30.08 in Hg | 2.694 ft | |||
| 23-Jan | 09:15 | n/a | 170° | 9 kt | Missing | 17° | 62° | 16° | 60° | 94% | 30.08 in Hg | 2.694 ft | |||
| 23-Jan | 08:55 | n/a | 170° | 8 kt | Missing | 17° | 62° | 16° | 60° | 94% | 30.07 in Hg | 2.704 ft | |||
| 23-Jan | 08:35 | n/a | 160° | 8 kt | Missing | 16° | 60° | 16° | 60° | 100% | 30.06 in Hg | 2.594 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
