Tümü
Borisoglebskoye Airport (Kazan, Tatarstan) UWKG Hava Durumu
There is no TAF data available at UWKG. Showing TAF data for UWKD (19 mi G).
KZN Terminal Alanı Tahmini (UWKG için veri yok)
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-May | 14:00 | VFR | 30° | 3 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 13:00 | VFR | 30° | 3 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 12:00 | VFR | 30° | 3 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 11:00 | VFR | 30° | 3 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 10:00 | VFR | 30° | 3 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 09:00 | VFR | 30° | 3 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 08:00 | VFR | 30° | 3 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 07:00 | VFR | 30° | 3 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 06:00 | VFR | 30° | 3 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 05:00 | VFR | 30° | 3 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 04:00 | VFR | 30° | 3 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 03:00 | VFR | 30° | 3 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 02:00 | VFR | 30° | 3 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 01:00 | VFR | 30° | 3 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 00:00 | VFR | 30° | 3 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 09-May | 23:00 | VFR | 30° | 3 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 09-May | 22:00 | VFR | 330° | 8 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. | ||||||
| 09-May | 21:00 | VFR | 330° | 8 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. | ||||||
| 09-May | 20:00 | VFR | 330° | 8 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. | ||||||
| 09-May | 19:00 | VFR | 330° | 8 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. | ||||||
| 09-May | 18:00 | VFR | 330° | 8 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. | ||||||
| 09-May | 17:00 | VFR | 330° | 8 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. | ||||||
| 09-May | 16:00 | VFR | 330° | 8 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. | ||||||
| 09-May | 15:00 | VFR | 330° | 8 mps | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. | ||||||
There is no METAR data available at UWKG. Showing METAR data for UWKD (19 mi G).
Yakın zamandaki KZN METAR geçmişi (UWKG verisi yok)
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-May | 15:30 | VFR | 10° | 7 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | -5° | 23° | 28% | 1020 mb | -27 ft | ||
| 09-May | 15:00 | VFR | 350° | 7 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | -4° | 24° | 30% | 1020 mb | -27 ft | ||
| 09-May | 14:30 | VFR | 30° | 7 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | -4° | 24° | 30% | 1020 mb | -27 ft | Wind gusting to 12 MPS | |
| 09-May | 14:00 | VFR | 30° | 8 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | -4° | 24° | 30% | 1020 mb | -27 ft | ||
| 09-May | 13:30 | VFR | 10° | 8 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | -4° | 24° | 30% | 1020 mb | -27 ft | ||
| 09-May | 13:24 | VFR | 20° | 8 mps | NSC |
10000 meters |
13° | 55° | -3° | 26° | 33% | 1020 mb | -27 ft | ||
| 09-May | 13:00 | VFR | 30° | 7 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | -5° | 23° | 28% | 1020 mb | -27 ft | Wind gusting to 12 MPS | |
| 09-May | 12:30 | VFR | 350° | 7 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
13° | 55° | -3° | 26° | 33% | 1020 mb | -27 ft | Wind gusting to 12 MPS | |
| 09-May | 12:00 | VFR | 20° | 8 mps | Scattered |
4.000 |
10000 meters | 12° | 53° | -2° | 28° | 38% | 1020 mb | -147 ft | Wind gusting to 13 MPS |
| 09-May | 11:30 | VFR | 20° | 9 mps | Scattered |
4.000 |
10000 meters | 11° | 51° | -2° | 28° | 40% | 1019 mb | -237 ft | Wind gusting to 14 MPS |
| 09-May | 11:00 | VFR | 20° | 7 mps | Scattered |
4.000 |
10000 meters | 11° | 51° | -3° | 26° | 37% | 1019 mb | -237 ft | Wind gusting to 12 MPS |
| 09-May | 10:53 | VFR | 20° | 7 mps | Scattered |
4.000 |
10000 meters | 11° | 51° | -2° | 28° | 40% | 1019 mb | -237 ft | Wind gusting to 12 MPS |
| 09-May | 10:30 | VFR | 350° | 8 mps | Scattered |
4.000 |
10000 meters | 11° | 51° | -2° | 28° | 40% | 1019 mb | -237 ft | Wind gusting to 13 MPS |
| 09-May | 10:02 | VFR | 20° | 7 mps | Scattered |
4.000 |
10000 meters | 10° | 50° | 0° | 32° | 50% | 1019 mb | -357 ft | Wind gusting to 12 MPS |
| 09-May | 10:00 | VFR | 350° | 7 mps | Scattered |
4.000 |
10000 meters | 10° | 50° | -1° | 30° | 46% | 1019 mb | -357 ft | Wind gusting to 12 MPS |
| 09-May | 09:30 | VFR | 350° | 8 mps | Scattered |
3.300 |
10000 meters | 10° | 50° | 0° | 32° | 50% | 1018 mb | -328 ft | |
| 09-May | 09:00 | VFR | 10° | 8 mps | Broken |
3.300 |
10000 meters | 10° | 50° | -1° | 30° | 46% | 1018 mb | -328 ft | Wind gusting to 13 MPS |
| 09-May | 08:30 | VFR | 350° | 8 mps | Broken |
3.300 |
10000 meters | 10° | 50° | 1° | 33° | 53% | 1018 mb | -328 ft | |
| 09-May | 08:00 | VFR | 340° | 8 mps | Broken |
3.300 |
10000 meters | 9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 1017 mb | -418 ft | |
| 09-May | 07:30 | MVFR | 350° | 8 mps | Broken |
2.900 |
10000 meters | 8° | 46° | 1° | 33° | 61% | 1017 mb | -538 ft | |
| 09-May | 07:00 | VFR | 350° | 9 mps | Broken |
3.000 |
10000 meters | 8° | 46° | 1° | 33° | 61% | 1016 mb | -508 ft | |
| 09-May | 06:30 | VFR | 340° | 10 mps | Broken |
3.000 |
10000 meters | 9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 1016 mb | -388 ft | |
| 09-May | 06:00 | VFR | 340° | 11 mps | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 1015 mb | -359 ft | |
| 09-May | 05:30 | VFR | 340° | 8 mps | Few |
3.100 |
10000 meters | 9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 1015 mb | -359 ft | Wind gusting to 13 MPS |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
