Tümü
Ufa Int'l Airport (Ufa) UFA Hava Durumu
|
Ufa (UFA / UWUU)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
-17 °C |
UFA Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (+05) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Şub | 10:00 | MVFR | 180° | 3 mps | Few Scattered | 500 1.600 | 6000 meters. | |||||||
| 26-Şub | 09:00 | MVFR | 180° | 3 mps | Few Scattered | 500 1.600 | 6000 meters. | |||||||
| 26-Şub | 08:00 | MVFR | 180° | 3 mps | Few Scattered | 500 1.600 | 6000 meters. | |||||||
| 26-Şub | 07:00 | MVFR | 180° | 3 mps | Few Scattered | 500 1.600 | 6000 meters. | |||||||
| 26-Şub | 06:00 | MVFR | 180° | 3 mps | Few Scattered | 500 1.600 | 6000 meters. | |||||||
| 26-Şub | 05:00 | MVFR | 180° | 3 mps | Few Scattered | 500 1.600 | 6000 meters. | |||||||
| 26-Şub | 04:00 | MVFR | 180° | 3 mps | Few Scattered | 500 1.600 | 6000 meters. | |||||||
| 26-Şub | 03:00 | MVFR | 180° | 3 mps | Few Scattered | 500 1.600 | 6000 meters. | |||||||
| 26-Şub | 02:00 | MVFR | 180° | 3 mps | Few Scattered | 500 1.600 | 6000 meters. | |||||||
| 26-Şub | 01:00 | MVFR | 150° | 3 mps | Scattered | 3.000 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
| 26-Şub | 00:00 | MVFR | 150° | 3 mps | Scattered | 3.000 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
| 25-Şub | 23:00 | MVFR | 150° | 3 mps | Scattered | 3.000 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
| 25-Şub | 22:00 | MVFR | 150° | 3 mps | Scattered | 3.000 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
| 25-Şub | 21:00 | MVFR | 150° | 3 mps | Scattered | 3.000 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
| 25-Şub | 20:00 | MVFR | 150° | 3 mps | Scattered | 3.000 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
| 25-Şub | 19:00 | MVFR | 150° | 3 mps | Scattered | 3.000 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
| 25-Şub | 18:00 | MVFR | 150° | 3 mps | Scattered | 3.000 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
| 25-Şub | 17:00 | MVFR | 150° | 3 mps | Scattered | 3.000 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
| 25-Şub | 16:00 | MVFR | 150° | 3 mps | Scattered | 3.000 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
| 25-Şub | 15:00 | MVFR | 150° | 3 mps | Scattered | 3.000 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
| 25-Şub | 14:00 | MVFR | 150° | 3 mps | Scattered | 3.000 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
| 25-Şub | 13:00 | MVFR | 150° | 3 mps | Scattered | 3.000 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
| 25-Şub | 12:00 | MVFR | 150° | 3 mps | Scattered | 3.000 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
| 25-Şub | 11:00 | MVFR | 150° | 3 mps | Scattered | 3.000 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
Yakın zamandaki UFA METAR geçmişi
| Date | Time (+05) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Şub | 11:00 | IFR | 180° | 1 mps | NSC |
4000 meters | -17° | 1° | -20° | -4° | 77% | 1030 mb | -3.887 ft | Mist | |
| 25-Şub | 10:30 | IFR | Variable | 1 mps | NSC |
4000 meters | -18° | 0° | -21° | -5° | 77% | 1030 mb | -4.007 ft | Mist | |
| 25-Şub | 10:00 | IFR | 170° | 1 mps | NSC |
4000 meters | -20° | -4° | -22° | -7° | 84% | 1030 mb | -4.247 ft | Mist | |
| 25-Şub | 09:30 | IFR | 120° | 2 mps | NSC |
4000 meters | -20° | -4° | -23° | -9° | 77% | 1030 mb | -4.247 ft | Mist | |
| 25-Şub | 09:00 | IFR | 120° | 2 mps | NSC |
4000 meters | -20° | -4° | -23° | -9° | 77% | 1030 mb | -4.247 ft | Mist | |
| 25-Şub | 08:30 | IFR | 140° | 2 mps | NSC |
4000 meters | -20° | -4° | -22° | -7° | 84% | 1030 mb | -4.247 ft | Mist | |
| 25-Şub | 08:00 | IFR | 120° | 1 mps | NSC |
4000 meters | -19° | -2° | -21° | -5° | 84% | 1030 mb | -4.127 ft | Mist | |
| 25-Şub | 07:30 | IFR | Variable | 1 mps | NSC |
4000 meters | -19° | -2° | -21° | -5° | 84% | 1030 mb | -4.127 ft | Mist | |
| 25-Şub | 07:00 | IFR | 160° | 1 mps | NSC |
4000 meters | -20° | -4° | -22° | -7° | 84% | 1030 mb | -4.247 ft | Mist | |
| 25-Şub | 06:30 | IFR | 110° | 1 mps | NSC |
4000 meters | -20° | -4° | -22° | -7° | 84% | 1030 mb | -4.247 ft | Mist | |
| 25-Şub | 06:00 | IFR | 140° | 2 mps | NSC |
4000 meters |
-19° | -2° | -21° | -5° | 84% | 1030 mb | -4.127 ft | Mist | |
| 25-Şub | 05:30 | MVFR | Variable | 1 mps | NSC |
5000 meters | -19° | -2° | -22° | -7° | 77% | 1030 mb | -4.127 ft | Mist | |
| 25-Şub | 05:00 | MVFR | 140° | 2 mps | NSC |
5000 meters | -20° | -4° | -22° | -7° | 84% | 1030 mb | -4.247 ft | Mist | |
| 25-Şub | 04:30 | MVFR | Variable | 1 mps | NSC |
5000 meters | -20° | -4° | -23° | -9° | 77% | 1030 mb | -4.247 ft | Mist | |
| 25-Şub | 04:00 | MVFR | Variable | 1 mps | NSC |
5000 meters | -20° | -4° | -22° | -7° | 84% | 1030 mb | -4.247 ft | Mist | |
| 25-Şub | 03:30 | MVFR | Variable | 1 mps | NSC |
5000 meters |
-19° | -2° | -22° | -7° | 77% | 1030 mb | -4.127 ft | Mist | |
| 25-Şub | 03:00 | MVFR | Variable | 1 mps | NSC |
8000 meters | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1030 mb | -3.887 ft | ||
| 25-Şub | 02:30 | MVFR | Variable | 1 mps | NSC |
8000 meters |
-19° | -2° | -22° | -7° | 77% | 1030 mb | -4.127 ft | ||
| 25-Şub | 02:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -18° | 0° | -20° | -4° | 84% | 1030 mb | -4.007 ft | |||
| 25-Şub | 01:30 | VFR | 240° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -19° | -2° | -22° | -7° | 77% | 1030 mb | -4.127 ft | ||
| 25-Şub | 01:00 | VFR | 220° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -20° | -4° | 77% | 1030 mb | -3.887 ft | ||
| 25-Şub | 00:30 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -20° | -4° | 77% | 1030 mb | -3.887 ft | ||
| 25-Şub | 00:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -18° | 0° | -22° | -7° | 71% | 1030 mb | -4.007 ft | |||
| 24-Şub | 23:30 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -21° | -5° | 71% | 1030 mb | -3.887 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
