Tümü
Bacchus Marsh Airport (Bacchus Marsh, Victoria) YBSS Hava Durumu
There is no TAF data available at YBSS. Showing TAF data for YMAV (21 mi G).
AVV Terminal Alanı Tahmini (YBSS için veri yok)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Oca | 22:00 | VFR | 170° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 21:00 | VFR | 170° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 20:00 | VFR | 170° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 19:00 | VFR | 170° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 18:00 | VFR | 170° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 17:00 | VFR | 170° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 16:00 | VFR | 170° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 15:00 | VFR | 170° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 14:00 | VFR | 170° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 13:00 | VFR | 170° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 12:00 | VFR | 170° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 11:00 | VFR | 170° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 10:00 | VFR | 210° | 10 kt | Scattered | 1.200 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 25-Oca | 09:00 | VFR | 210° | 10 kt | Scattered | 1.200 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 25-Oca | 08:00 | VFR | 210° | 10 kt | Scattered | 1.200 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 25-Oca | 07:00 | VFR | 210° | 10 kt | Scattered | 1.200 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 25-Oca | 06:00 | VFR | 260° | 12 kt | >= 6 miles | Smoke. | ||||||||
| 25-Oca | 05:00 | VFR | 260° | 12 kt | >= 6 miles | Smoke. | ||||||||
| 25-Oca | 04:00 | IFR | 260° | 12 kt | 4000 meters. | Smoke. (30% chance) | ||||||||
| 25-Oca | 03:00 | IFR | 260° | 12 kt | 4000 meters. | Smoke. (30% chance) | ||||||||
| 25-Oca | 02:00 | IFR | 260° | 12 kt | 4000 meters. | Smoke. (30% chance) | ||||||||
There is no METAR data available at YBSS. Showing METAR data for YMAV (21 mi G).
Yakın zamandaki AVV METAR geçmişi (YBSS verisi yok)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Oca | 02:30 | VFR | 250° | 11 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1003 mb | 1.296 ft | |||
| 25-Oca | 02:00 | VFR | 260° | 12 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 6° | 42° | 31% | 1003 mb | 1.416 ft | |||
| 25-Oca | 01:30 | VFR | 270° | 8 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 6° | 42° | 30% | 1003 mb | 1.536 ft | |||
| 25-Oca | 01:00 | VFR | 280° | 5 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 5° | 41° | 28% | 1003 mb | 1.536 ft | |||
| 25-Oca | 00:30 | VFR | 280° | 9 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 5° | 41° | 24% | 1003 mb | 1.776 ft | |||
| 25-Oca | 00:00 | VFR | 290° | 9 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 5° | 41° | 24% | 1003 mb | 1.776 ft | |||
| 24-Oca | 23:30 | MVFR | 300° | 9 kt | Broken |
1.500 |
10000 meters | 28° | 82° | 4° | 39° | 22% | 1003 mb | 1.896 ft | |
| 24-Oca | 23:00 | MVFR | 290° | 11 kt | Scattered Overcast |
1.700 2.400 |
10000 meters | 29° | 84° | 5° | 41° | 22% | 1003 mb | 2.016 ft | |
| 24-Oca | 22:30 | MVFR | 280° | 10 kt | Broken |
2.600 |
10000 meters | 29° | 84° | 5° | 41° | 22% | 1003 mb | 2.016 ft | |
| 24-Oca | 22:00 | MVFR | 290° | 10 kt | Overcast |
2.200 |
10000 meters | 30° | 86° | 5° | 41° | 21% | 1003 mb | 2.136 ft | |
| 24-Oca | 21:30 | MVFR | 290° | 11 kt | Few Broken Broken |
1.500 2.400 2.800 |
10000 meters | 33° | 91° | 5° | 41° | 17% | 1002 mb | 2.526 ft | |
| 24-Oca | 21:00 | VFR | 270° | 12 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 5° | 41° | 16% | 1002 mb | 2.646 ft | |||
| 24-Oca | 20:30 | VFR | 360° | 8 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 4° | 39° | 14% | 1001 mb | 2.795 ft | |||
| 24-Oca | 20:00 | VFR | 350° | 11 kt | 10000 meters | 38° | 100° | 3° | 37° | 11% | 1001 mb | 3.155 ft | |||
| 24-Oca | 19:30 | VFR | 320° | 10 kt | 10000 meters | 39° | 102° | 3° | 37° | 11% | 1001 mb | 3.275 ft | |||
| 24-Oca | 19:00 | VFR | 70° | 7 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 9° | 48° | 19% | 1001 mb | 2.915 ft | |||
| 24-Oca | 18:30 | VFR | 90° | 11 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 8° | 46° | 20% | 1001 mb | 2.675 ft | |||
| 24-Oca | 18:00 | VFR | 90° | 12 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 7° | 44° | 17% | 1002 mb | 2.886 ft | |||
| 24-Oca | 17:30 | VFR | 80° | 14 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 8° | 46° | 19% | 1002 mb | 2.766 ft | |||
| 24-Oca | 17:00 | VFR | 80° | 13 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 5° | 41° | 15% | 1003 mb | 2.856 ft | |||
| 24-Oca | 16:30 | VFR | 80° | 13 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 5° | 41° | 15% | 1003 mb | 2.856 ft | |||
| 24-Oca | 16:00 | VFR | 90° | 12 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 4° | 39° | 14% | 1004 mb | 2.827 ft | |||
| 24-Oca | 15:30 | VFR | 90° | 14 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 7° | 44° | 20% | 1004 mb | 2.467 ft | |||
| 24-Oca | 15:00 | VFR | 100° | 14 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 7° | 44° | 20% | 1005 mb | 2.437 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
