Tümü
Bacchus Marsh Airport (Bacchus Marsh, Victoria) YBSS Hava Durumu
There is no TAF data available at YBSS. Showing TAF data for YMAV (21 mi G).
AVV Terminal Alanı Tahmini (YBSS için veri yok)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Ara | 10:00 | VFR | 220° | 12 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 09-Ara | 09:00 | VFR | 220° | 12 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 09-Ara | 08:00 | VFR | 220° | 12 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 09-Ara | 07:00 | VFR | 260° | 10 kt | Scattered Broken | 1.400 3.000 | >= 6 miles | Light rain. | ||||||
| 09-Ara | 06:00 | MVFR | 260° | 10 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
| 09-Ara | 05:00 | MVFR | 260° | 10 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
| 09-Ara | 04:00 | MVFR | 260° | 10 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
| 09-Ara | 03:00 | MVFR | 260° | 10 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
| 09-Ara | 02:00 | VFR | 250° | 8 kt | >= 6 miles | Light rain, No significant clouds. | ||||||||
| 09-Ara | 01:00 | VFR | 250° | 8 kt | >= 6 miles | Light rain, No significant clouds. | ||||||||
| 09-Ara | 00:00 | VFR | 250° | 8 kt | >= 6 miles | Light rain, No significant clouds. | ||||||||
| 08-Ara | 23:00 | VFR | 250° | 8 kt | >= 6 miles | Light rain, No significant clouds. | ||||||||
| 08-Ara | 22:00 | VFR | 290° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Ara | 21:00 | VFR | 290° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Ara | 20:00 | VFR | 290° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Ara | 19:00 | VFR | 290° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Ara | 18:00 | VFR | 290° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Ara | 17:00 | VFR | 290° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Ara | 16:00 | VFR | 290° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Ara | 15:00 | VFR | 290° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at YBSS. Showing METAR data for YMAV (21 mi G).
Yakın zamandaki AVV METAR geçmişi (YBSS verisi yok)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-Ara | 15:30 | VFR | 300° | 17 kt | Few Overcast |
7.500 11.500 |
10000 meters | 26° | 78° | 6° | 42° | 28% | 1008 mb | 1.509 ft | |
| 08-Ara | 15:00 | VFR | 310° | 13 kt | Scattered Overcast Overcast |
7.500 9.100 11.500 |
10000 meters | 24° | 75° | 5° | 41° | 29% | 1009 mb | 1.239 ft | |
| 08-Ara | 14:30 | VFR | 290° | 17 kt | Overcast |
8.300 |
10000 meters | 24° | 75° | 5° | 41° | 29% | 1009 mb | 1.239 ft | |
| 08-Ara | 14:00 | VFR | 280° | 15 kt | Overcast |
8.900 |
10000 meters | 24° | 75° | 6° | 42° | 31% | 1009 mb | 1.239 ft | |
| 08-Ara | 13:30 | VFR | 270° | 11 kt | Scattered Overcast |
9.000 11.500 |
10000 meters | 24° | 75° | 5° | 41° | 29% | 1009 mb | 1.239 ft | |
| 08-Ara | 13:00 | VFR | 290° | 16 kt | Broken |
9.000 |
10000 meters | 24° | 75° | 5° | 41° | 29% | 1009 mb | 1.239 ft | |
| 08-Ara | 12:30 | VFR | 290° | 16 kt | Few |
10.000 |
10000 meters | 24° | 75° | 5° | 41° | 29% | 1010 mb | 1.210 ft | Wind gusting to 26 KT |
| 08-Ara | 12:00 | VFR | 290° | 15 kt | Few Broken |
8.200 11.000 |
10000 meters | 22° | 71° | 3° | 37° | 29% | 1010 mb | 970 ft | Wind gusting to 26 KT |
| 08-Ara | 11:30 | VFR | 290° | 16 kt | Broken |
8.200 |
10000 meters | 21° | 69° | 2° | 35° | 28% | 1010 mb | 850 ft | |
| 08-Ara | 11:00 | VFR | 290° | 14 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 1° | 33° | 26% | 1010 mb | 850 ft | |||
| 08-Ara | 10:30 | VFR | 280° | 11 kt | 10000 meters | 20° | 68° | -1° | 30° | 24% | 1010 mb | 730 ft | |||
| 08-Ara | 10:00 | VFR | 280° | 9 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 3° | 37° | 32% | 1010 mb | 730 ft | |||
| 08-Ara | 09:30 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered |
8.400 |
10000 meters | 21° | 69° | 3° | 37° | 30% | 1010 mb | 850 ft | |
| 08-Ara | 09:00 | VFR | Calm | Broken |
8.400 |
10000 meters | 19° | 66° | 7° | 44° | 46% | 1010 mb | 610 ft | ||
| 08-Ara | 08:30 | VFR | 90° | 5 kt | Few |
7.800 |
10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1010 mb | 370 ft | |
| 08-Ara | 08:00 | VFR | 40° | 8 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1009 mb | 159 ft | |||
| 08-Ara | 07:30 | VFR | 30° | 7 kt | Few |
9.100 |
10000 meters | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1009 mb | 39 ft | |
| 08-Ara | 07:00 | VFR | 10° | 8 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1009 mb | 39 ft | |||
| 08-Ara | 06:30 | VFR | 10° | 8 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1009 mb | -81 ft | |||
| 08-Ara | 06:00 | VFR | 350° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1009 mb | -201 ft | |||
| 08-Ara | 05:30 | VFR | 10° | 7 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1009 mb | -201 ft | |||
| 08-Ara | 05:00 | VFR | 10° | 5 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1009 mb | -321 ft | |||
| 08-Ara | 04:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1010 mb | -470 ft | ||||
| 08-Ara | 04:00 | VFR | 330° | 5 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1010 mb | -470 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
