Tümü
Karumba Airport (Karumba, Queensland) KRB Hava Durumu
There is no TAF data available at KRB. Showing TAF data for YNTN (22 mi GD).
NTN Terminal Alanı Tahmini (KRB için veri yok)
| Here is the undecoded forecast: 2026/11/03 00:05 YNTN 030005Z 0302/0314 33014KT CAVOK FM031200 33003KT CAVOK INTER 0302/0312 4000 SHRA SCT020 SCT050TCU RMK T 33 35 32 29 Q 1014 1011 1011 1012 |
There is no METAR data available at KRB. Showing METAR data for YNTN (22 mi GD).
Yakın zamandaki NTN METAR geçmişi (KRB verisi yok)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Kas | 12:00 | VFR | 340° | 13 kt | Few Scattered |
2.500 3.100 |
10000 meters | 34° | 93° | 27° | 80° | 67% | 1014 mb | 2.330 ft | |
| 03-Kas | 11:00 | VFR | 20° | 7 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 26° | 78° | 63% | 1014 mb | 2.330 ft | |||
| 03-Kas | 10:00 | VFR | 360° | 7 kt | Scattered Scattered Broken |
3.700 4.700 10.500 |
10000 meters | 32° | 89° | 26° | 78° | 71% | 1015 mb | 2.060 ft | |
| 03-Kas | 09:07 | MVFR | 10° | 7 kt | Broken Overcast |
1.000 1.800 |
10000 meters | 31° | 87° | 28° | 82° | 84% | 1015 mb | 1.940 ft | |
| 03-Kas | 08:00 | IFR | Calm | Overcast |
600 |
10000 meters | 28° | 82° | 27° | 80° | 94% | 1015 mb | 1.580 ft | ||
| 03-Kas | 07:00 | MVFR | 40° | 5 kt | Broken Overcast Overcast |
1.200 2.200 9.800 |
10000 meters | 27° | 80° | 26° | 78° | 94% | 1014 mb | 1.490 ft | |
| 03-Kas | 06:00 | VFR | 60° | 4 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 26° | 78° | 94% | 1013 mb | 1.519 ft | |||
| 03-Kas | 05:00 | VFR | 320° | 5 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 26° | 78° | 94% | 1011 mb | 1.578 ft | |||
| 03-Kas | 04:00 | VFR | 320° | 4 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 26° | 78° | 94% | 1011 mb | 1.578 ft | |||
| 03-Kas | 03:00 | VFR | 320° | 4 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 26° | 78° | 94% | 1011 mb | 1.578 ft | |||
| 03-Kas | 02:00 | VFR | 290° | 5 kt | Few |
11.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 26° | 78° | 94% | 1011 mb | 1.578 ft | |
| 03-Kas | 01:00 | VFR | 310° | 4 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 27° | 80° | 94% | 1012 mb | 1.669 ft | |||
| 03-Kas | 00:00 | VFR | 340° | 5 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 27° | 80° | 94% | 1012 mb | 1.669 ft | |||
| 02-Kas | 23:00 | VFR | 330° | 4 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 27° | 80° | 94% | 1013 mb | 1.639 ft | |||
| 02-Kas | 22:00 | VFR | 300° | 4 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 27° | 80° | 94% | 1013 mb | 1.639 ft | |||
| 02-Kas | 21:00 | VFR | 310° | 5 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 27° | 80° | 89% | 1012 mb | 1.789 ft | |||
| 02-Kas | 20:00 | VFR | 330° | 7 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 26° | 78° | 84% | 1012 mb | 1.789 ft | |||
| 02-Kas | 19:00 | VFR | 320° | 8 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 25° | 77° | 75% | 1012 mb | 1.909 ft | |||
| 02-Kas | 18:00 | VFR | 330° | 11 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 25° | 77° | 71% | 1012 mb | 2.029 ft | |||
| 02-Kas | 17:00 | VFR | 330° | 14 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 25° | 77° | 67% | 1011 mb | 2.178 ft | |||
| 02-Kas | 16:00 | VFR | 330° | 12 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 25° | 77° | 67% | 1011 mb | 2.178 ft | |||
| 02-Kas | 15:00 | VFR | 330° | 11 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 26° | 78° | 75% | 1012 mb | 2.029 ft | |||
| 02-Kas | 14:00 | VFR | 330° | 8 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 26° | 78° | 89% | 1013 mb | 1.639 ft | |||
| 02-Kas | 13:00 | VFR | 360° | 6 kt | Few |
600 |
10000 meters | 26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 1014 mb | 1.370 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
