Tümü
Oberon Heliport Airport (Oberon, New South Wales) YOBE Hava Durumu
There is no TAF data available at YOBE. Showing TAF data for YBTH (23 mi KB).
BHS Terminal Alanı Tahmini (YOBE için veri yok)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Şub | 00:00 | VFR | 40° | 6 kt | >= 6 miles | Light rain showers, No significant clouds. | ||||||||
| 22-Şub | 23:00 | VFR | 40° | 6 kt | >= 6 miles | Light rain showers, No significant clouds. | ||||||||
| 22-Şub | 22:00 | VFR | 40° | 6 kt | >= 6 miles | Light rain showers, No significant clouds. | ||||||||
| 22-Şub | 21:00 | VFR | 40° | 6 kt | >= 6 miles | Light rain showers, No significant clouds. | ||||||||
| 22-Şub | 20:00 | VFR | 320° | 14 kt | >= 6 miles | Light rain showers, No significant clouds. | ||||||||
| 22-Şub | 19:00 | VFR | 320° | 14 kt | >= 6 miles | Light rain showers, No significant clouds. | ||||||||
| 22-Şub | 18:00 | VFR | 320° | 14 kt | >= 6 miles | Light rain showers, No significant clouds. | ||||||||
| 22-Şub | 17:00 | VFR | 320° | 14 kt | >= 6 miles | Light rain showers, No significant clouds. | ||||||||
| 22-Şub | 16:00 | VFR | 320° | 14 kt | >= 6 miles | Light rain showers, No significant clouds. | ||||||||
| 22-Şub | 15:00 | VFR | 320° | 14 kt | >= 6 miles | Light rain showers, No significant clouds. | ||||||||
| 22-Şub | 14:00 | VFR | 320° | 14 kt | >= 6 miles | Light rain showers, No significant clouds. | ||||||||
| 22-Şub | 13:00 | VFR | 320° | 14 kt | >= 6 miles | Light rain showers, No significant clouds. | ||||||||
There is no METAR data available at YOBE. Showing METAR data for YBTH (23 mi KB).
Yakın zamandaki BHS METAR geçmişi (YOBE verisi yok)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Şub | 13:00 | VFR | 290° | 11 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 14° | 57° | 42% | 1013 mb | 4.476 ft | |||
| 22-Şub | 12:00 | VFR | 280° | 8 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1014 mb | 4.447 ft | |||
| 22-Şub | 11:00 | VFR | 350° | 6 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 17° | 62° | 58% | 1015 mb | 4.177 ft | |||
| 22-Şub | 10:00 | VFR | 290° | 2 kt | Broken |
12.000 |
10000 meters | 23° | 73° | 17° | 62° | 69% | 1015 mb | 3.817 ft | |
| 22-Şub | 09:00 | VFR | 40° | 5 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1015 mb | 3.697 ft | |||
| 22-Şub | 08:00 | VFR | 230° | 5 kt | Overcast |
6.300 |
10000 meters | 19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 1015 mb | 3.337 ft | |
| 22-Şub | 07:00 | VFR | 210° | 3 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 1014 mb | 3.367 ft | |||
| 22-Şub | 06:00 | VFR | 90° | 9 kt | Scattered Scattered Overcast |
6.000 9.700 11.500 |
10000 meters | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 1013 mb | 3.396 ft | |
| 22-Şub | 05:00 | VFR | 110° | 3 kt | Few |
10.500 |
10000 meters | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1013 mb | 3.396 ft | |
| 22-Şub | 04:00 | VFR | 160° | 4 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1013 mb | 3.396 ft | |||
| 22-Şub | 03:00 | VFR | 160° | 3 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1013 mb | 3.516 ft | |||
| 22-Şub | 02:00 | VFR | 290° | 3 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1014 mb | 3.367 ft | |||
| 22-Şub | 01:00 | VFR | 210° | 3 kt | Scattered |
9.900 |
10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1014 mb | 3.487 ft | |
| 22-Şub | 00:00 | VFR | 270° | 4 kt | Few |
8.100 |
10000 meters | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1014 mb | 3.607 ft | |
| 21-Şub | 23:00 | VFR | 60° | 11 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1014 mb | 3.727 ft | |||
| 21-Şub | 22:00 | VFR | 70° | 11 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1014 mb | 3.847 ft | |||
| 21-Şub | 21:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few |
9.900 |
10000 meters | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1013 mb | 3.996 ft | |
| 21-Şub | 20:00 | VFR | 90° | 7 kt | Broken |
8.700 |
10000 meters | 26° | 78° | 17° | 62° | 58% | 1013 mb | 4.236 ft | |
| 21-Şub | 19:00 | VFR | 350° | 8 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 17° | 62° | 58% | 1012 mb | 4.266 ft | |||
| 21-Şub | 18:00 | VFR | 360° | 11 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 18° | 64° | 52% | 1011 mb | 4.655 ft | |||
| 21-Şub | 17:00 | VFR | 360° | 12 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 18° | 64° | 55% | 1011 mb | 4.535 ft | |||
| 21-Şub | 16:00 | VFR | 360° | 7 kt | Few |
11.000 |
10000 meters | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1012 mb | 4.626 ft | |
| 21-Şub | 15:00 | VFR | 290° | 11 kt | Few Scattered Broken |
6.200 7.100 9.400 |
10000 meters | 31° | 87° | 14° | 57° | 36% | 1013 mb | 4.836 ft | |
| 21-Şub | 14:00 | VFR | 290° | 9 kt | Few |
9.600 |
10000 meters | 31° | 87° | 17° | 62° | 43% | 1014 mb | 4.807 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
