Tümü
Swan Hill Airport (Swan Hill, Victoria) SWH Hava Durumu
|
Swan Hill, Victoria (YSWH)
Açık
Rüzgârlı |
|
25 °C |
SWH Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-Oca | 00:00 | VFR | 150° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 11-Oca | 23:00 | VFR | 150° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 11-Oca | 22:00 | VFR | 150° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 11-Oca | 21:00 | VFR | 150° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 11-Oca | 20:00 | VFR | 150° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 11-Oca | 19:00 | VFR | 170° | 15 kt | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 11-Oca | 18:00 | VFR | 170° | 15 kt | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 11-Oca | 17:00 | VFR | 170° | 15 kt | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 11-Oca | 16:00 | VFR | 170° | 15 kt | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 11-Oca | 15:00 | VFR | 170° | 15 kt | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. Smoke, No significant clouds. | ||||||||
Yakın zamandaki SWH METAR geçmişi
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Oca | 15:00 | VFR | 180° | 12 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 3° | 37° | 24% | 1016 mb | 1.352 ft | |||
| 11-Oca | 14:00 | VFR | 180° | 11 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 4° | 39° | 27% | 1017 mb | 1.202 ft | |||
| 11-Oca | 13:00 | VFR | 170° | 12 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 4° | 39° | 29% | 1017 mb | 1.082 ft | |||
| 11-Oca | 12:00 | VFR | 190° | 11 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 4° | 39° | 33% | 1018 mb | 812 ft | |||
| 11-Oca | 11:00 | VFR | 170° | 12 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1018 mb | 812 ft | |||
| 11-Oca | 10:00 | VFR | 170° | 13 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1018 mb | 572 ft | |||
| 11-Oca | 09:00 | VFR | 170° | 14 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1018 mb | 332 ft | Wind gusting to 25 KT | ||
| 11-Oca | 08:00 | VFR | 180° | 11 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1017 mb | 122 ft | |||
| 11-Oca | 07:00 | VFR | 190° | 7 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1017 mb | -118 ft | |||
| 11-Oca | 06:00 | VFR | 190° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1016 mb | -208 ft | |||
| 11-Oca | 05:00 | VFR | 190° | 6 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1015 mb | -59 ft | |||
| 11-Oca | 04:00 | VFR | 190° | 6 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1015 mb | 61 ft | |||
| 11-Oca | 03:00 | VFR | 170° | 8 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 7° | 44° | 59% | 1015 mb | 181 ft | |||
| 11-Oca | 02:00 | VFR | 180° | 12 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1015 mb | 421 ft | |||
| 11-Oca | 01:00 | VFR | 180° | 9 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 1014 mb | 571 ft | |||
| 11-Oca | 00:00 | VFR | 200° | 11 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1013 mb | 720 ft | |||
| 10-Oca | 23:00 | VFR | 210° | 12 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1013 mb | 960 ft | |||
| 10-Oca | 22:00 | VFR | 210° | 10 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 6° | 42° | 35% | 1012 mb | 1.110 ft | |||
| 10-Oca | 21:00 | VFR | 220° | 13 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 6° | 42° | 33% | 1011 mb | 1.259 ft | |||
| 10-Oca | 20:00 | VFR | 230° | 15 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 5° | 41° | 28% | 1010 mb | 1.529 ft | |||
| 10-Oca | 19:00 | VFR | 220° | 16 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 5° | 41° | 26% | 1009 mb | 1.678 ft | |||
| 10-Oca | 18:00 | VFR | 240° | 19 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 4° | 39° | 23% | 1009 mb | 1.798 ft | |||
| 10-Oca | 17:00 | VFR | 230° | 16 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 5° | 41° | 24% | 1009 mb | 1.798 ft | Wind gusting to 30 KT | ||
| 10-Oca | 16:00 | VFR | 240° | 19 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 5° | 41° | 24% | 1009 mb | 1.798 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
