Tümü
Winchelsea Airport YWCS Hava Durumu
There is no TAF data available at YWCS. Showing TAF data for YMAV (30 mi KD).
AVV Terminal Alanı Tahmini (YWCS için veri yok)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Ara | 10:00 | VFR | 170° | 6 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Ara | 09:00 | VFR | 170° | 6 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Ara | 08:00 | VFR | 170° | 6 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Ara | 07:00 | VFR | 170° | 6 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Ara | 06:00 | VFR | 170° | 6 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Ara | 05:00 | VFR | 170° | 6 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Ara | 04:00 | VFR | 170° | 6 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Ara | 03:00 | VFR | 170° | 6 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Ara | 02:00 | VFR | 170° | 6 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Ara | 01:00 | VFR | 170° | 6 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Ara | 00:00 | VFR | 170° | 6 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 04-Ara | 23:00 | VFR | 170° | 6 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 04-Ara | 22:00 | VFR | 180° | 10 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 04-Ara | 21:00 | VFR | 180° | 10 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 04-Ara | 20:00 | VFR | 180° | 10 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 04-Ara | 19:00 | VFR | 180° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 04-Ara | 18:00 | VFR | 180° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 04-Ara | 17:00 | VFR | 280° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 04-Ara | 16:00 | VFR | 340° | 25 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 38 knots. | |||||||
| 04-Ara | 15:00 | VFR | 340° | 25 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 38 knots. | |||||||
| 04-Ara | 14:00 | VFR | 340° | 25 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 38 knots. | |||||||
| 04-Ara | 13:00 | VFR | 340° | 25 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 38 knots. | |||||||
There is no METAR data available at YWCS. Showing METAR data for YMAV (30 mi KD).
Yakın zamandaki AVV METAR geçmişi (YWCS verisi yok)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Ara | 13:30 | VFR | 330° | 23 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 5° | 41° | 17% | 1007 mb | 2.378 ft | Wind gusting to 37 KT | ||
| 04-Ara | 13:00 | VFR | 340° | 24 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 6° | 42° | 19% | 1007 mb | 2.378 ft | Wind gusting to 36 KT | ||
| 04-Ara | 12:37 | VFR | 340° | 18 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 6° | 42° | 21% | 1007 mb | 2.138 ft | Wind gusting to 29 KT | ||
| 04-Ara | 12:30 | VFR | 350° | 18 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 7° | 44° | 22% | 1008 mb | 2.109 ft | |||
| 04-Ara | 12:15 | VFR | 340° | 22 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 5° | 41° | 21% | 1008 mb | 1.989 ft | Wind gusting to 35 KT | ||
| 04-Ara | 12:00 | VFR | 340° | 20 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 5° | 41° | 22% | 1008 mb | 1.869 ft | |||
| 04-Ara | 11:30 | VFR | 350° | 18 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 6° | 42° | 23% | 1008 mb | 1.869 ft | |||
| 04-Ara | 11:00 | VFR | 350° | 19 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 5° | 41° | 24% | 1008 mb | 1.629 ft | Wind gusting to 29 KT | ||
| 04-Ara | 10:57 | VFR | 350° | 19 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 6° | 42° | 26% | 1008 mb | 1.629 ft | Wind gusting to 29 KT | ||
| 04-Ara | 10:30 | VFR | 350° | 19 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 5° | 41° | 26% | 1009 mb | 1.479 ft | |||
| 04-Ara | 10:00 | VFR | 340° | 24 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 4° | 39° | 24% | 1009 mb | 1.479 ft | Wind gusting to 35 KT | ||
| 04-Ara | 09:39 | VFR | 330° | 19 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 4° | 39° | 24% | 1009 mb | 1.479 ft | Wind gusting to 29 KT | ||
| 04-Ara | 09:30 | VFR | 340° | 18 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 4° | 39° | 24% | 1009 mb | 1.479 ft | |||
| 04-Ara | 09:10 | VFR | 340° | 19 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 4° | 39° | 24% | 1010 mb | 1.450 ft | Wind gusting to 29 KT | ||
| 04-Ara | 09:00 | VFR | 340° | 22 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 4° | 39° | 24% | 1010 mb | 1.450 ft | |||
| 04-Ara | 08:30 | VFR | 340° | 23 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 4° | 39° | 24% | 1009 mb | 1.479 ft | |||
| 04-Ara | 08:25 | VFR | 340° | 21 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 4° | 39° | 24% | 1009 mb | 1.479 ft | Wind gusting to 32 KT | ||
| 04-Ara | 08:00 | VFR | 330° | 14 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 4° | 39° | 24% | 1010 mb | 1.450 ft | |||
| 04-Ara | 07:30 | VFR | 330° | 10 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 5° | 41° | 29% | 1010 mb | 1.210 ft | |||
| 04-Ara | 07:00 | VFR | 340° | 10 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 5° | 41° | 29% | 1010 mb | 1.210 ft | |||
| 04-Ara | 06:30 | VFR | 330° | 14 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 4° | 39° | 27% | 1009 mb | 1.239 ft | Wind gusting to 24 KT | ||
| 04-Ara | 06:00 | VFR | 320° | 16 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 3° | 37° | 24% | 1009 mb | 1.359 ft | |||
| 04-Ara | 05:30 | VFR | 320° | 19 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 4° | 39° | 26% | 1009 mb | 1.359 ft | |||
| 04-Ara | 05:00 | VFR | 310° | 14 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 5° | 41° | 29% | 1009 mb | 1.239 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
