Tümü
Beijing Nanyuan Airport (Beijing) NAY Hava Durumu
There is no TAF data available at NAY. Showing TAF data for ZBAD (19 mi G).
PKX Terminal Alanı Tahmini (NAY için veri yok)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Şub | 01:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 02-Şub | 00:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 01-Şub | 23:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 01-Şub | 22:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 01-Şub | 21:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 01-Şub | 20:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 01-Şub | 19:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 01-Şub | 18:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 01-Şub | 17:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 01-Şub | 16:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 01-Şub | 15:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 01-Şub | 14:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 01-Şub | 13:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 01-Şub | 12:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 01-Şub | 11:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 01-Şub | 10:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 01-Şub | 09:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 01-Şub | 08:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 01-Şub | 07:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 01-Şub | 06:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 01-Şub | 05:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 01-Şub | 04:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 01-Şub | 03:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 01-Şub | 02:00 | IFR | 220° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
There is no METAR data available at NAY. Showing METAR data for ZBAD (19 mi G).
Yakın zamandaki PKX METAR geçmişi (NAY verisi yok)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Şub | 02:00 | IFR | 210° | 2 mps | NSC |
4000 meters |
-4° | 24° | -6° | 21° | 86% | 1027 mb | -2.571 ft | Mist | |
| 01-Şub | 01:30 | MVFR | 200° | 2 mps | NSC |
5000 meters | -3° | 26° | -6° | 21° | 80% | 1027 mb | -2.451 ft | Mist | |
| 01-Şub | 01:00 | MVFR | 210° | 3 mps | NSC |
5000 meters |
-3° | 26° | -6° | 21° | 80% | 1027 mb | -2.451 ft | Haze | |
| 01-Şub | 00:30 | MVFR | 210° | 4 mps | NSC |
6000 meters | -2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 1027 mb | -2.331 ft | ||
| 01-Şub | 00:00 | MVFR | 220° | 4 mps | NSC |
6000 meters | 0° | 32° | -5° | 23° | 69% | 1028 mb | -2.121 ft | ||
| 31-Oca | 23:30 | MVFR | 210° | 3 mps | NSC |
6000 meters | -1° | 30° | -7° | 19° | 64% | 1028 mb | -2.241 ft | ||
| 31-Oca | 23:00 | MVFR | 220° | 3 mps | NSC |
6000 meters | -1° | 30° | -9° | 15° | 54% | 1028 mb | -2.241 ft | ||
| 31-Oca | 22:30 | MVFR | 200° | 4 mps | NSC |
6000 meters |
-1° | 30° | -9° | 15° | 54% | 1029 mb | -2.270 ft | ||
| 31-Oca | 22:00 | MVFR | 200° | 3 mps | NSC |
8000 meters | -2° | 28° | -10° | 14° | 54% | 1029 mb | -2.390 ft | ||
| 31-Oca | 21:30 | MVFR | 200° | 4 mps | NSC |
8000 meters |
-3° | 26° | -10° | 14° | 58% | 1029 mb | -2.510 ft | ||
| 31-Oca | 21:00 | VFR | 210° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -10° | 14° | 47% | 1029 mb | -2.150 ft | ||
| 31-Oca | 20:30 | VFR | 210° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -11° | 12° | 40% | 1029 mb | -2.030 ft | ||
| 31-Oca | 20:00 | VFR | 210° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -12° | 10° | 43% | 1029 mb | -2.270 ft | ||
| 31-Oca | 19:30 | VFR | 220° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -13° | 8° | 40% | 1029 mb | -2.270 ft | ||
| 31-Oca | 19:00 | VFR | 210° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -13° | 8° | 37% | 1029 mb | -2.150 ft | ||
| 31-Oca | 18:30 | VFR | 230° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -14° | 6° | 31% | 1029 mb | -2.030 ft | ||
| 31-Oca | 18:00 | VFR | 220° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -14° | 6° | 29% | 1029 mb | -1.910 ft | ||
| 31-Oca | 17:30 | VFR | 210° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -14° | 6° | 29% | 1029 mb | -1.910 ft | ||
| 31-Oca | 17:00 | VFR | 210° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -13° | 8° | 30% | 1029 mb | -1.790 ft | ||
| 31-Oca | 16:30 | VFR | 220° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -14° | 6° | 25% | 1029 mb | -1.670 ft | ||
| 31-Oca | 16:00 | VFR | 210° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | -15° | 5° | 22% | 1029 mb | -1.550 ft | ||
| 31-Oca | 15:30 | VFR | 210° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | -14° | 6° | 24% | 1029 mb | -1.550 ft | ||
| 31-Oca | 15:00 | VFR | 260° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | -16° | 3° | 20% | 1030 mb | -1.580 ft | ||
| 31-Oca | 14:30 | VFR | Variable | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | -16° | 3° | 20% | 1030 mb | -1.580 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
