Tümü
Dalian Zhoushuizi Int'l Airport (Dalian, Liaoning) DLC Hava Durumu
Dalian, Liaoning (DLC / ZYTL)
Açık
Hafif rüzgârlı |
![]() |
20 °C |
DLC Terminal Alan Tahmini
Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-Haz | 01:00 | MVFR | 190° | 4 mps | Broken | 3.300 | 6000 meters. | |||||||
17-Haz | 00:00 | MVFR | 190° | 4 mps | Broken | 3.300 | 6000 meters. | |||||||
16-Haz | 23:00 | MVFR | 190° | 4 mps | Broken | 3.300 | 6000 meters. | |||||||
16-Haz | 22:00 | MVFR | 190° | 4 mps | Broken | 3.300 | 6000 meters. | |||||||
16-Haz | 21:00 | MVFR | 190° | 4 mps | Broken | 3.300 | 6000 meters. | |||||||
16-Haz | 20:00 | MVFR | 190° | 4 mps | Broken | 3.300 | 6000 meters. | |||||||
16-Haz | 19:00 | MVFR | 190° | 4 mps | Broken | 3.300 | 6000 meters. | |||||||
16-Haz | 18:00 | MVFR | 190° | 4 mps | Broken | 3.300 | 6000 meters. | |||||||
16-Haz | 17:00 | MVFR | 190° | 4 mps | Broken | 3.300 | 6000 meters. | |||||||
16-Haz | 16:00 | MVFR | 190° | 4 mps | Broken | 3.300 | 6000 meters. | |||||||
16-Haz | 15:00 | MVFR | 190° | 4 mps | Broken | 3.300 | 6000 meters. | |||||||
16-Haz | 14:00 | MVFR | 190° | 4 mps | Broken | 3.300 | 6000 meters. | |||||||
16-Haz | 13:00 | MVFR | 190° | 4 mps | Broken | 3.300 | 6000 meters. | |||||||
16-Haz | 12:00 | MVFR | 190° | 4 mps | Broken | 3.300 | 6000 meters. | |||||||
16-Haz | 11:00 | MVFR | 190° | 4 mps | Broken | 3.300 | 6000 meters. | |||||||
16-Haz | 10:00 | MVFR | 190° | 4 mps | Broken | 3.300 | 6000 meters. | |||||||
16-Haz | 09:00 | MVFR | 190° | 4 mps | Broken | 3.300![]() | 6000 meters. | |||||||
16-Haz | 08:00 | IFR | Variable | 5 mps | Broken Broken Scattered | 800 2.600 3.300 | 6000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
16-Haz | 07:00 | IFR | Variable | 5 mps | Broken Broken Scattered | 800![]() 2.600 3.300 | 6000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
16-Haz | 06:00 | MVFR | 190° | 4 mps | Broken | 3.300 | 6000 meters. | |||||||
16-Haz | 05:00 | MVFR | 190° | 4 mps | Broken | 3.300 | 6000 meters. | |||||||
16-Haz | 04:00 | MVFR | 190° | 4 mps | Broken | 3.300 | 6000 meters. | |||||||
16-Haz | 03:00 | MVFR | 190° | 4 mps | Broken | 3.300 | 6000 meters. | |||||||
16-Haz | 02:00 | MVFR | 190° | 4 mps | Broken | 3.300 | 6000 meters. |
Yakın zamandaki DLC METAR geçmişi
Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-Haz | 00:30 | VFR | 210° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 994 mb | 1.274 ft | ||
16-Haz | 00:00 | VFR | 150° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 994 mb | 1.274 ft | ||
15-Haz | 23:30 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 994 mb | 1.274 ft | ||
15-Haz | 23:00 | VFR | 230° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 994 mb | 1.394 ft | ||
15-Haz | 22:30 | VFR | 240° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 994 mb | 1.514 ft | ||
15-Haz | 22:00 | VFR | 250° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 994 mb | 1.394 ft | ||
15-Haz | 21:30 | VFR | 230° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 994 mb | 1.394 ft | ||
15-Haz | 21:00 | VFR | 220° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 994 mb | 1.514 ft | ||
15-Haz | 20:30 | VFR | 250° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 994 mb | 1.514 ft | ||
15-Haz | 20:00 | VFR | 250° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 994 mb | 1.514 ft | ||
15-Haz | 19:30 | VFR | 250° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 993 mb | 1.664 ft | ||
15-Haz | 19:00 | VFR | 240° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 993 mb | 1.664 ft | ||
15-Haz | 18:30 | VFR | 250° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 993 mb | 1.784 ft | ||
15-Haz | 18:00 | VFR | 260° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 993 mb | 1.784 ft | ||
15-Haz | 17:30 | VFR | 250° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 992 mb | 1.933 ft | ||
15-Haz | 17:00 | VFR | 250° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 992 mb | 1.933 ft | ||
15-Haz | 16:30 | VFR | 230° | 4 mps | Few |
2.600 |
10000 meters | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 992 mb | 2.053 ft | |
15-Haz | 16:00 | VFR | 250° | 5 mps | Scattered |
2.600 |
10000 meters ![]() |
25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 992 mb | 1.933 ft | |
15-Haz | 15:30 | MVFR | 250° | 5 mps | Scattered |
2.600![]() |
8000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 992 mb | 1.933 ft | |
15-Haz | 15:00 | MVFR | 250° | 5 mps | Broken |
3.300 |
8000 meters | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 992 mb | 1.933 ft | |
15-Haz | 14:30 | MVFR | 220° | 4 mps | Few Broken |
1.400 3.300 |
8000 meters | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 993 mb | 1.904 ft | |
15-Haz | 14:00 | MVFR | 250° | 4 mps | Few Broken |
1.400 3.300 |
8000 meters | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 992 mb | 1.933 ft | |
15-Haz | 13:30 | MVFR | 230° | 6 mps | Few Broken |
1.100 3.300 |
8000 meters | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 993 mb | 1.784 ft | |
15-Haz | 13:00 | MVFR | 230° | 5 mps | Few Broken |
1.100 3.300 |
8000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 993 mb | 1.664 ft |
Giriş
Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
FlightAware uçuş takibinin reklamlarla desteklendiğini biliyor muydunuz?
FlightAware.com'dan gelen reklamlara izin vererek FlightAware'in ücretsiz kalmasını sağlamamıza yardım edebilirsiniz. harika bir deneyim sunmak adına reklamlarımızı anlamlı ve öne çıkmayacak şekilde tutmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. FlightAware'deki whitelist adsreklamları güvenilir olarak görmek hızlı ve kolaydır, veya lütfen premium hesaplarımıza geçmeyi düşünün.
Kapat